Trial di Castelfranco
Data: 19 Maggio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCA FINI | BOB | 20 | 10 | 15 | 29 | 10 | 10 | 45 | 94 | |
LUCA FINI | DONA | 20 | 10 | 18 | 25 | 10 | 10 | 48 | 93 | |
LORENZO SPARAPANI | BULL | 20 | 9 | 17 | 22 | 9 | 10 | 46 | 87 | |
AKAENA BRAGAGNINI | GIN | 18 | 9 | 19 | 20 | 10 | 10 | 46 | 86 | |
ANDREA CORRUBBOLO | JESS | 20 | 8 | 17 | 25 | 8 | 6 | 45 | 84 | |
LORENZO DIANA | SAM | 17 | 9 | 14 | 24 | 10 | 10 | 40 | 84 | |
FLAVIO CASOLARI | KURT | 19 | 7 | 17 | 24 | 9 | 7 | 43 | 83 | |
ANDREA CORRUBOLO | JPOT ROSS | 18 | 8 | 17 | 23 | 7 | 10 | 43 | 83 | |
FRANCESCO BALDACCI | RIVER | 13 | 9 | 17 | 25 | 6 | 10 | 39 | 80 | |
JEANPIERRE CAVICCHIOLI | BLACK | 20 | 9 | 13 | 17 | 10 | 7 | 42 | 76 | |
JEANPIERRE CAVICCHIOLI | NINA | 18 | 10 | 15 | 24 | 6 | 0 | 43 | Time P | 73 |
LORENZO DIANA | ICE | 1 | 10 | 19 | 21 | 10 | 10 | 30 | 71 | |
CHRISTIAN RAPATTONI | BEN | 19 | 7 | 10 | 17 | 6 | 10 | 36 | 69 | |
RICCARDO VINCENZI | KIM | 20 | 10 | 16 | 22 | 0 | 0 | 46 | Time SH | 68 |
GIORGIO PIGNATTARI | DEV | 1 | 9 | 14 | 24 | 10 | 10 | 24 | 68 | |
MORENO SIMONELLI | VENTO | 1 | 8 | 13 | 26 | 10 | 10 | 22 | 68 | |
GIORGIO PIGNATTARI | AMON | 18 | 8 | 16 | 22 | 1 | 0 | 42 | Time P | 65 |
DANIELE TAGLIONI | DAF | 15 | 8 | 17 | 22 | 0 | 0 | 40 | Time SH | 62 |
MORENO SIMONELLI | GLEN | 10 | 10 | 15 | 24 | 0 | 0 | 35 | Time SH | 59 |
ANDREA AMATO | JPOT KIM | 1 | 9 | 10 | 19 | 7 | 9 | 20 | 55 | |
JEANPIERRE CAVICCHIOLI | GLEN | 15 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 31 | Time SH | 40 |
DANIELE TAGLIONI | KOS | 19 | 8 | 14 | 19 | 0 | 0 | 41 | Ret SH | 0 |
PIERPAOLO BRUSCUGLIA | BOSS | 8 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 29 | Ret SH | 0 |
CHRISTIAN RAPATTONI | GUFO | 18 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 44 | Disq D | 0 |
Trial di Castelfranco
Data: 18 Maggio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORENZO DIANA | ICE | 15 | 10 | 18 | 27 | 10 | 9 | 43 | 89 | |
LUCA FINI | BOB | 20 | 10 | 17 | 23 | 8 | 10 | 47 | 88 | |
LUCA FINI | DONA | 20 | 7 | 17 | 25 | 9 | 10 | 44 | 88 | |
JEANPIERRE CAVICCHIOLI | NINA | 20 | 9 | 16 | 23 | 9 | 10 | 45 | 87 | |
ANDREA CORRUBOLO | JPOT ROSS | 16 | 8 | 18 | 26 | 9 | 10 | 42 | 87 | |
GIANLUIGI BERTAZZOLI | JOE | 17 | 6 | 18 | 25 | 10 | 10 | 41 | 86 | |
GIORGIO PIGNATTARI | DEV | 17 | 8 | 18 | 26 | 6 | 10 | 43 | 85 | |
LORENZO DIANA | SAM | 17 | 8 | 17 | 27 | 6 | 10 | 42 | 85 | |
ANDREA CORRUBBOLO | JESS | 17 | 9 | 14 | 26 | 9 | 10 | 40 | 85 | |
FRANCESCO BALDACCI | RIVER | 14 | 9 | 15 | 23 | 10 | 9 | 38 | 80 | |
RICCARDO VINCENZI | KIM | 19 | 8 | 12 | 20 | 9 | 10 | 39 | 78 | |
DANIELE TAGLIONI | KOS | 15 | 8 | 16 | 19 | 10 | 10 | 39 | 78 | |
JEANPIERRE CAVICCHIOLI | BLACK | 16 | 8 | 13 | 25 | 6 | 10 | 37 | 78 | |
JEANPIERRE CAVICCHIOLI | GLEN | 17 | 8 | 13 | 21 | 8 | 10 | 38 | 77 | |
LEONARDO IMBIMBO | TUY | 19 | 8 | 13 | 24 | 3 | 9 | 40 | 76 | |
PIERPAOLO BRUSCUGLIA | BOSS | 15 | 10 | 13 | 19 | 10 | 8 | 38 | 75 | |
GIORGIO PIGNATTARI | AMON | 17 | 9 | 13 | 19 | 5 | 10 | 39 | 73 | |
ANDREA AMATO | JPOT KIM | 12 | 8 | 16 | 25 | 3 | 9 | 36 | 73 | |
DANIELE TAGLIONI | DAF | 15 | 5 | 15 | 25 | 1 | 10 | 35 | 71 | |
FLAVIO CASOLARI | KURT | 19.5 | 8 | 14 | 21 | 4 | 4 | 41.5 | 70.5 | |
AKAENA BRAGAGNINI | GIN | 1 | 8 | 18 | 22 | 7 | 10 | 27 | 66 | |
LORENZO SPARAPANI | BULL | 18 | 9 | 17 | 19 | 0 | 0 | 44 | Time SH | 63 |
PIERPAOLO BRUSCUGLIA | CASH | 18 | 8 | 16 | 15 | 0 | 0 | 42 | Ret SH | 0 |
CHRISTIAN RAPATTONI | GUFO | 18 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | Disq D | 0 |
CHRISTIAN RAPATTONI | BEN | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | Ret D | 0 |
Trial di Rocchetta
Data: 28 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSEPPE NOTARI | MIRA | 20 | 8 | 17 | 23 | 7 | 9 | 45 | 84 | |
LORENZO SPARAPANI | BULL | 18 | 9 | 16 | 20 | 9 | 9 | 43 | 81 | |
ALBERTO STERN | JACKIE | 19 | 6 | 12 | 23 | 8 | 10 | 37 | 78 | |
ANDREA BALUGANI | JOE | 18 | 10 | 19 | 24 | 0 | 0 | 47 | Time SH | 71 |
PATRICK PALMERI | MEG | 16 | 9 | 13 | 17 | 7 | 8 | 38 | 70 | |
GIOVANNI BORTOLI | SALLY | 12 | 7 | 13 | 20 | 4 | 10 | 32 | 66 | |
ANDREA BALUGANI | FRED | 15 | 8 | 12 | 18 | 2 | 10 | 35 | 65 | |
GIOVANNI BORTOLI | HOPE | 17 | 4 | 14 | 23 | 0 | 0 | 35 | Time SH | 58 |
AKAENA BRAGAGNINI | GIN | 8 | 7 | 7 | 15 | 10 | 5 | 22 | 52 | |
GERALDINA ORLANDO | TUMA | 18 | 6 | 13 | 0 | 5 | 8 | 37 | 50 | |
ANDREA BALUGANI | BOB | 18 | 7 | 11 | 11 | 3 | 0 | 36 | Time P | 50 |
FRANCO STUMPO | DOLLY | 17 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 32 | Time SH | 46 |
AURELIO SONZOGNI | PENNY | 17 | 9 | 6 | 5 | 6 | 0 | 32 | Time P | 43 |
LORENZO DIANA | SAM | 17 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 29 | Time SH | 35 |
LORENZO DIANA | ICE | 13 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 27 | Ret SH | 0 |
ANDREA CORRUBBOLO | JESS | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | Ret D | 0 |
ANDREA CORRUBOLO | JPOT ROSS | 18 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 | Ret D | 0 |
DANIELE TAGLIONI | KOS | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | Ret D | 0 |
STEFANO FARUMI | DAN | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | Ret D | 0 |
ALBERTO STERN | CODY | 17 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | Disq D | 0 |
PATRICK PALMERI | MAC | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | Ret D | 0 |
ANDREA AMATO | JPOT KIM | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | Disq SH | 0 |
ILARIA BARBONAGLIA | LYN | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | Ret D | 0 |
DANIELE TAGLIONI | DAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq OR | 0 |
MASSIMO PIERANI | LINN | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | Ret D | 0 |
MICHELE BRIGANTI | SALLY | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | Ret D | 0 |
PATRICK PALMERI | COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
PIERPAOLO BRUSCUGLIA | BOSS | 20 | 6 | 12 | 5 | 8 | 10 | 38 | F.G. | 61 |
Trial di Rocchetta
Data: 27 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORENZO DIANA | ICE | 18 | 8 | 17 | 26 | 8 | 10 | 43 | 87 | |
ANDREA CORRUBBOLO | JESS | 18 | 10 | 18 | 17 | 9 | 10 | 46 | 82 | |
ANDREA CORRUBOLO | JPOT ROSS | 19 | 9 | 17 | 21 | 7 | 9 | 45 | 82 | |
DANIELE TAGLIONI | KOS | 15 | 8 | 16 | 17 | 8 | 9 | 39 | 73 | |
STEFANO FARUMI | DAN | 17 | 7 | 14 | 17 | 8 | 9 | 38 | 72 | |
ANDREA BALUGANI | JOE | 20 | 10 | 18 | 23 | 0 | 0 | 48 | Time SH | 71 |
GIOVANNI BORTOLI | SALLY | 15 | 9 | 16 | 15 | 8 | 8 | 40 | 71 | |
SIMONE GOETHEER | ZAC | 15 | 9 | 9 | 18 | 10 | 9 | 33 | 70 | |
LORENZO SPARAPANI | BULL | 20 | 10 | 12 | 25 | 0 | 0 | 42 | Time SH | 67 |
PATRICK PALMERI | MAC | 13 | 10 | 16 | 17 | 8 | 0 | 39 | Time P | 64 |
AKAENA BRAGAGNINI | GIN | 8 | 9 | 12 | 13 | 8 | 9 | 29 | 59 | |
ANDREA AMATO | JPOT KIM | 13 | 8 | 13 | 23 | 0 | 0 | 34 | Time SH | 57 |
ANDREA BALUGANI | FRED | 18 | 9 | 14 | 13 | 0 | 0 | 41 | Time SH | 54 |
GIUSEPPE NOTARI | MIRA | 18 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 36 | 51 | |
GIORGIO PINTO | SID | 18 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 25 | 47 | |
ILARIA BARBONAGLIA | LYN | 13 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 22 | 41 | |
FRANCO STUMPO | DOLLY | 1 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24 | Time SH | 29 |
GERALDINA ORLANDO | TUMA | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | Time D | 27 |
GIORGIO PINTO | SILVER | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Ret F | 0 |
ANDREA BALUGANI | BOB | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Ret F | 0 |
DANIELE TAGLIONI | DAF | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Ret F | 0 |
GIOVANNI BORTOLI | HOPE | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 | Disq P | 0 |
ALBERTO GERMAGNOLI | LMIST | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Ret F | 0 |
PATRICK PALMERI | MEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
LORENZO DIANA | SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
MICHELE BRIGANTI | SALLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
PATRICK PALMERI | COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
Trial di Quarto d’Altino
Data: 31 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA IGNE | JIMMY | 18 | 10 | 17 | 30 | 9 | 10 | 45 | 94 | |
ADRIANO MICLAUCICH | GIPSY | 20 | 10 | 19 | 27 | 7 | 10 | 49 | 93 | |
FRANCESCO BALDACCI | RIVER | 20 | 10 | 19 | 25 | 7 | 10 | 49 | 91 | |
GIOVANNI BORTOLI | HOPE | 18 | 10 | 19 | 24 | 9 | 10 | 47 | 90 | |
LORENZO DIANA | SAM | 18 | 10 | 20 | 27 | 7 | 6 | 48 | 88 | |
FRANCESCA SCOTTI | SELENE | 20 | 10 | 17 | 24 | 7 | 10 | 47 | 88 | |
ANDREA BALUGANI | FRED | 20 | 10 | 17 | 23 | 8 | 10 | 47 | 88 | |
LEONARDO IMBIMBO | TUY | 16 | 10 | 17 | 25 | 9 | 10 | 43 | 87 | |
J. P. CAVICCHIOLI | SUPERNINA | 18 | 10 | 16 | 22 | 10 | 10 | 44 | 86 | |
J. P. CAVICCHIOLI | BLACK | 19 | 9 | 17 | 23 | 6 | 9 | 45 | 83 | |
PHILIP KNOPS | MOSS | 19 | 8 | 18 | 18 | 10 | 10 | 45 | 83 | |
ANDREA BALUGANI | JOE | 19 | 8 | 17 | 25 | 7 | 7 | 44 | 83 | |
ADRIANO MICLAUCICH | KID | 17 | 8 | 17 | 26 | 8 | 7 | 42 | 83 | |
CHRISTIAN RAPATTONI | BEN | 17 | 7 | 14 | 23 | 9 | 10 | 38 | 80 | |
ANDREA BALUGANI | BOB | 15 | 6 | 15 | 20 | 10 | 9 | 36 | 75 | |
STEFANO FARUMI | DAN | 18 | 9 | 19 | 28 | 46 | Time S | 74 | ||
MARIA IGNE | COOKIE | 19 | 8 | 18 | 28 | 45 | Time S | 73 | ||
MICHELE PONZANO | RUSH | 20 | 10 | 15 | 18 | 10 | 45 | Time P | 73 | |
DANIELE TAGLIONI | DAF | 18 | 6 | 15 | 17 | 10 | 7 | 39 | 73 | |
AKAENA BRAGAGNINI | GIN | 20 | 8 | 16 | 23 | 4 | 44 | Time P | 71 | |
ILARIA BARBONAGLIA | LYN | 20 | 9 | 13 | 16 | 10 | 42 | Time P | 68 | |
ADRIANO MICLAUCICH | SPOT | 19 | 8 | 20 | 20 | 47 | Time S | 67 | ||
MASSIMO BERNARDINELLO | GHEMON | 20 | 10 | 14 | 3 | 9 | 10 | 44 | 66 | |
LORENZO DIANA | ICE | 17 | 8 | 14 | 27 | 39 | Time S | 66 | ||
RICCARDO VINCENZI | KIM | 20 | 9 | 15 | 20 | 44 | Time S | 64 | ||
CATERINA CIPRIANI | NINA | 20 | 8 | 17 | 18 | 45 | Time S | 63 | ||
AKAENA BRAGAGNINI | JESS | 11 | 9 | 17 | 20 | 6 | 37 | Time P | 63 | |
LORENZO SPARAPANI | BULL | 18 | 8 | 5 | 14 | 7 | 10 | 31 | 62 | |
MICHELE PONZANO | GLEN | 17 | 8 | 16 | 20 | 41 | Time S | 61 | ||
MIRKA WALDMANN | ANNIE | 19 | 8 | 11 | 13 | 8 | 38 | Time P | 59 | |
RICCARDO VINCENZI | TWISTER | 20 | 10 | 13 | 1 | 43 | Time S | 44 | ||
J. P. CAVICCHIOLI | GLEN | 14 | 3 | 1 | 5 | 18 | Time S | 23 | ||
ANDREA CORRUBOLO | JPOT ROSS | 20 | 10 | 5 | 18 | 0 | Ret S | 0 | ||
ARLINDO FOLLADOR | SPOT | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | Disq S | 0 | ||
FEDERICA BORTOLOTTI | TOM | 18 | 9 | 14 | 23 | 0 | Disq S | 0 |
Trial di Quarto d’Altino
Data: 30 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA BALUGANI | FRED | 20 | 10 | 19 | 28 | 7 | 10 | 49 | 94 | |
LEONARDO IMBIMBO | TUY | 20 | 10 | 10 | 28 | 10 | 10 | 40 | 88 | |
ANDREA BALUGANI | JOE | 20 | 10 | 19 | 24 | 4 | 7 | 49 | 84 | |
LORENZO DIANA | ICE | 18 | 8 | 16 | 22 | 10 | 10 | 42 | 84 | |
ADRIANO MICLAUCICH | GIPSY | 15 | 8 | 17 | 25 | 10 | 9 | 40 | 84 | |
AKAENA BRAGAGNINI | GIN | 20 | 10 | 18 | 24 | 6 | 5 | 48 | 83 | |
J.P. CAVICCHIOLI | SUPERNINA | 19 | 8 | 14 | 26 | 7 | 8 | 41 | 82 | |
ADRIANO MICLAUCICH | KID | 16 | 8 | 17 | 23 | 10 | 8 | 41 | 82 | |
FRANCESCA SCOTTI | SELENE | 20 | 10 | 16 | 24 | 10 | 46 | 80 | ||
DANIELE TAGLIONI | DAF | 18 | 7 | 11 | 22 | 10 | 10 | 36 | 78 | |
LORENZO DIANA | SAM | 18 | 9 | 16 | 18 | 10 | 5 | 43 | 76 | |
FRANCESCO BALDACCI | RIVER | 19 | 10 | 19 | 18 | 7 | 48 | 73 | ||
FLAVIO CASOLARI | KURT | 18 | 8 | 16 | 23 | 6 | 42 | 71 | ||
J.P. CAVICCHIOLI | BLACK | 18 | 8 | 17 | 21 | 4 | 43 | Time S | 68 | |
AKAENA BRAGAGNINI | JESS | 12 | 10 | 19 | 17 | 3 | 6 | 41 | 67 | |
J.P. CAVICCHIOLI | GLEN | 16 | 7 | 17 | 27 | 40 | Time S | 67 | ||
CHRISTIAN RAPATTONI | BEN | 18 | 6 | 13 | 19 | 10 | 37 | 66 | ||
CATERINA CIPRIANI | NINA | 17 | 10 | 18 | 18 | 45 | Time S | 63 | ||
MASSIMO BERNARDINELLO | GHEMON | 20 | 10 | 12 | 14 | 6 | 42 | Time P | 62 | |
ANDREA CORRUBOLO | JPOT ROSS | 17 | 8 | 16 | 16 | 3 | 41 | Time P | 60 | |
STEFANO FARUMI | DAN | 20 | 10 | 10 | 16 | 40 | Time S | 56 | ||
ILARIA BARBONAGLIA | LYN | 18 | 8 | 16 | 6 | 3 | 42 | 51 | ||
ANDREA BALUGANI | BOB | 16 | 6 | 14 | 10 | 5 | 36 | Time S | 51 | |
ADRIANO MICLAUCICH | SPOT | 16 | 7 | 13 | 2 | 9 | 36 | Time S | 47 | |
MIRKA WALDMANN | ANNIE | 12 | 8 | 5 | 5 | 25 | Time S | 30 | ||
ARLINDO FOLLADOR | SPOT | 18 | 6 | 4 | 1 | 28 | Time S | 29 | ||
FEDERICA BORTOLOTTI | TOM | 18 | 7 | 16 | 0 | Ret D | 0 | |||
STEFANO FARUMI | SID | 18 | 10 | 0 | Ret F | 0 | ||||
CHRISTIAN RAPATTONI | GUFO | 18 | 8 | 0 | Ret D | 0 | ||||
LORENZO SPARAPANI | BULL | 18 | 9 | 18 | 22 | 6 | 0 | Disq P | 0 |
Trial di Manzolino
Data: 17 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | S 10 | OLF | NOTE | TOT 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Igne | Gimmy | 18 | 9 | 18 | 23 | 8 | 10 | 10 | 45 | 96 | |
Luca Fini | Bob | 18 | 5 | 17 | 25 | 10 | 10 | 10 | 40 | 95 | |
Moreno Simonelli | Moss | 17 | 7 | 16 | 24 | 9 | 10 | 9 | 40 | 92 | |
Leonardo Imbimbo | Tuy | 19 | 8 | 15 | 24 | 8 | 10 | 7 | 42 | 91 | |
Luca Fini | Dona | 17 | 9 | 17 | 20 | 9 | 10 | 8 | 43 | 90 | |
Adriano Miclaucich | Kid | 16 | 9 | 18 | 19 | 9 | 10 | 9 | 43 | 90 | |
Patrik Palmeri | Mac | 15 | 10 | 19 | 18 | 10 | 10 | 7 | 44 | 89 | |
Jean Remi | Glen | 16 | 10 | 15 | 27 | 9 | 7 | 5 | 41 | 89 | |
Giorgio Pinto | Silver | 16 | 8 | 16 | 22 | 6 | 10 | 10 | 40 | 88 | |
Andrea Corrubolo | Doc | 20 | 5 | 18 | 15 | 10 | 9 | 10 | 43 | 87 | |
Lorenzo Diana | Ice | 15 | 9 | 19 | 11 | 9 | 10 | 10 | 43 | 83 | |
Akaena Bragagnini | Jess | 18 | 8 | 18 | 13 | 9 | 10 | 6 | 44 | 82 | |
Adriano Miclaucich | Gipsy | 16 | 5 | 19 | 15 | 8 | 10 | 9 | 40 | 82 | |
Maria Igne | Cookie | 16 | 6 | 13 | 22 | 7 | 10 | 7 | 35 | 81 | |
Michele Ponzano | Rush | 20 | 9 | 16 | 18 | 6 | 10 | 1 | 45 | 80 | |
Andrea Balugani | Fred | 18 | 8 | 17 | 12 | 10 | 9 | 5 | 43 | 79 | |
Jean Pierre Cavicchioli | Nina | 12 | 6 | 18 | 23 | 1 | 10 | 9 | 36 | 79 | |
Enrico Franco | Tweed | 19 | 5 | 16 | 10 | 7 | 10 | 8 | 40 | 75 | |
Flavio Casolari | Kurt | 16 | 7 | 13 | 13 | 7 | 8 | 9 | 36 | 73 | |
Enrico Franco | Tim | 15 | 9 | 19 | 23 | 43 | Time Sh | 66 | |||
Giorgio Pinto | Bill Junior | 17 | 8 | 13 | 18 | 1 | 9 | 38 | Time S | 66 | |
Andrea Balugani | Joe | 16 | 6 | 3 | 21 | 3 | 10 | 7 | 25 | 66 | |
Jean Remi | Jim | 13 | 6 | 4 | 13 | 10 | 10 | 10 | 23 | 66 | |
Moreno Simonelli | Glen | 16 | 8 | 17 | 6 | 8 | 9 | 1 | 41 | 65 | |
Gianluigi Bertazzoli | Joe | 18 | 5 | 9 | 14 | 5 | 10 | 32 | Time S | 61 | |
Francesca Scotti | Selene | 15 | 2 | 2 | 14 | 6 | 7 | 10 | 19 | 56 | |
PierPaolo Bruscuglia | Cash | 13 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 28 | 55 | |
Giorgio Pignatari | Dev | 17 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 29 | Time S | 50 | |
Paolo Bolis | Kacy | 17 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 32 | Time S | 47 | |
Jean Pierre Cavicchioli | Glen | 14 | 5 | 12 | 10 | 31 | Time Sh | 41 | |||
Michele Ponzano | Glen | 2 | 7 | 5 | 4 | 14 | Time Sh | 18 | |||
Patrik Palmeri | Cooper | 15 | 3 | 11 | 17 | 0 | Ret Sh | 0 | |||
Giorgio Pinto | Bill | 17 | 9 | 19 | 16 | 0 | Ret Sh | 0 | |||
Riccardo Vincenzi | Kim | 2 | 5 | 16 | 10 | 0 | Ret Sh | 0 | |||
Patrik Palmeri | Meg | 14 | 3 | 17 | 3 | 0 | Ret Sh | 0 | |||
Akaena Bragagnini | Gin | 0 | Ret O | 0 | |||||||
Jean Pierre Cavicchioli | Blacky | 14 | 4 | 16 | 0 | Ret D | 0 | ||||
Moreno Simonelli | Vento | 0 | Ret O | 0 | |||||||
Patrik Palmeri | Spago | 12 | 6 | 0 | Ret F | 0 |
Trial di Manzolino
Data: 16 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | S 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Imbimbo | Tuy | 17 | 10 | 17 | 20 | 9 | 10 | 10 | 44 | 93 | |
Lorenzo Diana | Ice | 16 | 8 | 17 | 22 | 10 | 10 | 9 | 41 | 92 | |
Andrea Corrubolo | Doc | 17 | 8 | 19 | 18 | 9 | 10 | 9 | 44 | 90 | |
Luca Fini | Bob | 17 | 5 | 17 | 27 | 8 | 10 | 5 | 39 | 89 | |
Patrik Palmeri | Meg | 12 | 9 | 20 | 19 | 10 | 10 | 8 | 41 | 88 | |
Enrico Franco | Tim | 18 | 9 | 18 | 22 | 10 | 10 | 45 | Time S | 87 | |
Maria Igne | Cookie | 18 | 7 | 16 | 23 | 10 | 10 | 41 | Time S | 84 | |
Giorgio Pinto | Bill | 16 | 8 | 17 | 14 | 10 | 10 | 9 | 41 | 84 | |
Luca Fini | Dona | 15 | 9 | 17 | 23 | 8 | 10 | 41 | Time S | 82 | |
Akaena Bragagnini | Jess | 14 | 9 | 18 | 20 | 10 | 10 | 41 | Time S | 81 | |
Enrico Franco | Tweed | 19 | 7 | 19 | 11 | 7 | 10 | 7 | 45 | 80 | |
Mattia Monacchini | Blue | 13 | 9 | 16 | 13 | 9 | 10 | 10 | 38 | 80 | |
Jean Remi | Glen | 18 | 9 | 15 | 11 | 6 | 10 | 10 | 42 | 79 | |
Giorgio Pinto | Bill Junior | 19 | 8 | 16 | 19 | 5 | 10 | 43 | Time S | 77 | |
Giorgio Pinto | Silver | 16 | 5 | 15 | 20 | 9 | 9 | 36 | Time S | 74 | |
Gianluigi Bertazzoli | Joe | 17 | 6 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 37 | 73 | |
Andrea Balugani | Joe | 20 | 8 | 18 | 26 | 46 | Time Sh | 72 | |||
Jean Remi | Jim | 15 | 8 | 4 | 15 | 9 | 10 | 10 | 27 | 71 | |
Flavio Casolari | Kurt | 18 | 7 | 7 | 16 | 1 | 10 | 10 | 32 | 69 | |
Jean Pierre Cavicchioli | Glen | 16 | 6 | 15 | 13 | 4 | 10 | 4 | 37 | 68 | |
PierPaolo Bruscuglia | Cash | 9 | 7 | 16 | 25 | 1 | 10 | 32 | Time S | 68 | |
Jean Pierre Cavicchioli | Blacky | 17 | 7 | 17 | 6 | 9 | 1 | 10 | 41 | 67 | |
Lorenzo Diana | Sam | 15 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 66 | |
Francesca Scotti | Selene | 16 | 6 | 16 | 23 | 38 | Time Sh | 61 | |||
Andrea Balugani | Bob | 15 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 27 | 61 | |
Jean Pierre Cavicchioli | Nina | 18 | 10 | 18 | 7 | 7 | 46 | Time P | 60 | ||
Adriano Miclaucich | Gipsy | 12 | 7 | 20 | 19 | 39 | Time S | 58 | |||
Adriano Miclaucich | Kid | 18 | 5 | 19 | 15 | 42 | Time Sh | 57 | |||
Andrea Balugani | Fred | 14 | 5 | 8 | 24 | 27 | Time Sh | 51 | |||
Riccardo Vincenzi | Twister | 14 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 23 | Time S | 42 | |
Arlindo Follador | Spot | 15 | 2 | 0 | Ret F | 0 | |||||
Akaena Bragagnini | Gin | 11 | 2 | 1 | 0 | Ret D | 0 | ||||
Giorgio Pignatari | Dev | 0 | Ret O | 0 | |||||||
Maria Igne | Gimmy | 16 | 7 | 16 | 0 | Ret D | 0 | ||||
Paolo Bolis | Kacy | 16 | 10 | 16 | 0 | Ret D | 0 | ||||
Patrik Palmeri | Mac | 14 | 6 | 0 | Ret F | 0 | |||||
Patrik Palmeri | Cooper | 0 | Ret O | 0 | |||||||
Patrik Palmeri | Spago | 0 | Ret O | 0 | |||||||
Riccardo Vincenzi | Kim | 0 | Ret O | 0 | |||||||
Giorgio Pinto | Sid | 0 | Ret O | 0 | |||||||
Enrico Franco | Bill | 0 | Ret O | 0 |
Trial di Calcinate
Data: 3 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Diana | Ice | 20 | 10 | 17 | 28 | 9 | 10 | 47 | 94 | |
Francesca Scotti | Selene | 19 | 10 | 18 | 28 | 9 | 10 | 47 | 94 | |
Gianluigi Bertazzoli | Joe | 20 | 10 | 17 | 26 | 10 | 10 | 47 | 93 | |
