Trial di Vivaro
Data: 24 Giugno 2018
Giudice: Patrick Vets
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | SI 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Corrubolo | Lynn | 19 | 10 | 17 | 26 | 10 | 8 | 3 | 46 | 93 | |
Akaena Bragagnini | Jess | 19 | 9 | 14 | 19 | 9 | 10 | 9 | 42 | 89 | |
Filip Knops | Moss | 18 | 7 | 17 | 22 | 8 | 10 | 6 | 42 | 88 | |
Moreno Simonelli | Glenn | 16 | 9 | 17 | 22 | 1 | 9 | 7 | 42 | 81 | |
Andrea Corrubolo | Doc | 18 | 7 | 6 | 24 | 8 | 9 | 7 | 31 | 79 | |
Moreno Simonelli | Vento | 15 | 8 | 17 | 22 | 6 | 9 | 1 | 40 | 78 | |
Massimo Bernardinello | Ghemon | 17 | 7 | 7 | 17 | 6 | 10 | 1 | 31 | 65 | |
Arlindo Follador | Spot | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 16 | Time SI | 36 |
Daniele Taglioni | Kos | 17 | 8 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret SH | 0 |
Moreno Simonelli | Bud | 15 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret SH | 0 |
Filip Knops | Rose | 17 | 10 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret SH | 0 |
Trial di Vivaro
Data: 23 Giugno 2018
Giudice: Patrick Vets
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | SI 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Corrubolo | Doc | 20 | 8 | 12 | 15 | 8 | 8 | 8 | 40 | 79 | |
Moreno Simonelli | Bud | 18 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 30 | 59 | |
Moreno Simonelli | Glenn | 16 | 7 | 4 | 17 | 2 | 9 | 0 | 27 | Time SI | 55 |
Moreno Simonelli | Vento | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 12 | 39 | |
Andrea Corrubolo | Lynn | 18 | 10 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret SH | 0 |
Akaena Bragagnini | Jess | 14 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret D | 0 |
Filip Knops | Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
Massimo Bernardinello | Ghemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
Daniele Taglioni | Kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret F | 0 |
Maria Igne | Gimmy | 17 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret D | 0 |
Moreno Simonelli | Moss | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret D | 0 |
Trial di Castelfranco Emilia
Data: 13 Maggio 2018
Giudice: Mattia Monachini
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Gobbi | Meg | 20 | 10 | 17 | 24 | 8 | 10 | 47 | 89 | |
Luca Fini | Bob | 20 | 10 | 15 | 24 | 10 | 10 | 45 | 89 | |
Lorenzo Diana | Ice | 20 | 9 | 12 | 23.5 | 8 | 10 | 41 | 82.5 | |
Andrea Balugani | Joe | 19 | 9 | 11 | 25.5 | 8 | 10 | 39 | 82.5 | |
Andrea Balugani | Fred | 15 | 7 | 16 | 25.5 | 9 | 9 | 38 | 81.5 | |
Lorenzo Diana | Sam | 16 | 10 | 16 | 23 | 6 | 10 | 42 | 81 | |
Lorenzo Sparapani | Bull | 18 | 9 | 16 | 17 | 5 | 9 | 43 | 74 | |
Enzo Fani | Bob | 17 | 8 | 11 | 17 | 10 | 10 | 36 | 73 | |
Silvia Fangarezzi | Bess | 10 | 8 | 15 | 21 | 7 | 10 | 33 | 71 | |
Daniele Taglioni | Kos | 16 | 6 | 13 | 14 | 9 | 10 | 35 | 68 | |
Giovanni Bortoli | Hope | 14 | 7 | 13 | 10 | 8 | 10 | 34 | 62 | |
Silvia Fangarezzi | Moss | 17 | 6 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | Ret D | 0 |
Luca Fini | Dona | 18 | 7 | 13 | 26 | 0 | 0 | 38 | Ret SH | 0 |
Riccardo Vincenzi | Twister | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Disq L | 0 |
Trial di Castelfranco Emilia
Data: 25 Aprile 2018
Giudice: Moreno Simonelli
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | S 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Miclaucich | Kid | 15 | 10 | 16 | 22 | 10 | 8 | 0 | 41 | 81 | |
Claudio Gobbi | Nina | 20 | 10 | 12 | 17 | 10 | 10 | 0 | 42 | 79 | |
Gianluigi Bertazzoli | Joe | 17 | 9 | 13 | 24 | 10 | 3 | 0 | 39 | 76 | |
Daniele Taglioni | Kos | 14 | 9 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 38 | 73 | |
Lorenzo Sparapani | Bull | 17 | 9 | 14 | 17 | 5 | 10 | 0 | 40 | 72 | |
Lorenzo Diana | Ice | 17 | 9 | 16 | 23 | 5 | 0 | 0 | 42 | 70 | |
Giorgio Pignatari | Amon | 20 | 10 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 46 | Time P | 66 |
Flavio Casolari | Kurt | 17 | 8 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0 | 39 | Time P | 64 |
Adriano Miclaucich | Gipsy | 20 | 7 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43 | Time SH | 63 |
Claudio Gobbi | Meg | 15 | 9 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40 | Time SH | 63 |
Andrea Balugani | Joe | 17 | 9 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 | Time SH | 62 |
Andrea Balugani | Fred | 18 | 9 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35 | Time SH | 61 |
Riccardo Vincenzi | Twister | 17 | 9 | 5 | 12 | 10 | 7 | 0 | 31 | 60 | |
Pino Notari | Mira | 17 | 9 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41 | Time SH | 58 |
Stefano Farumi | Dan | 17 | 9 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 | Time SH | 57 |
Enzo Fani | Bob | 17 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 | Time SH | 53 |
Pino Notari | Sam | 16 | 9 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Time P | 50 |
Silvia Fangarezzi | Moss | 15 | 10 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 30 | 49 | |
Lorenzo Diana | Sam | 13 | 7 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | Time SH | 48 |
Giovanni Bortoli | Hope | 1 | 9 | 7 | 16 | 7 | 7 | 0 | 17 | 47 | |
Giorgio Pignatari | Dev | 17 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | Time SH | 46 |
Silvia Fangarezzi | Bess | 1 | 9 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | Time SH | 41 |
Andrea Balugani | Max | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 |
Trial di Capalbio
Data: 15 Aprile 2018
Giudice: Roy Terpstra
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Miclaucich | Kid | 20 | 10 | 17 | 25 | 10 | 10 | 47 | 92 | |
Luca Fini | Bob | 20 | 9 | 19 | 23 | 10 | 10 | 48 | 91 | |
Maria Igne | Gimmy | 20 | 9 | 17 | 27 | 8 | 10 | 46 | 91 | |
Andrea Balugani | Fred | 19 | 9 | 18 | 24 | 10 | 10 | 46 | 90 | |
Filip Knops | Rose | 18 | 10 | 17 | 23 | 10 | 10 | 45 | 88 | |
Moreno Simonelli | Bud | 20 | 8 | 15 | 26 | 8 | 10 | 43 | 87 | |
Moreno Simonelli | Moss | 18 | 7 | 16 | 24 | 10 | 10 | 41 | 85 | |
Luca Fini | Dona | 16 | 7 | 18 | 23 | 10 | 10 | 41 | 84 | |
Filip Knops | Moss | 18 | 6 | 19 | 20 | 10 | 10 | 43 | 83 | |
Moreno Simonelli | Vento | 18 | 7 | 16 | 24 | 7 | 10 | 41 | 82 | |
Lorenzo Diana | Sam | 18 | 9 | 14 | 25 | 5 | 10 | 41 | 81 | |
Pino Notari | Sam | 16 | 8 | 15 | 22 | 10 | 10 | 39 | 81 | |
Daniele Taglioni | Kos | 20 | 7 | 15 | 21 | 7 | 10 | 42 | 80 | |
Moreno Simonelli | Glen | 20 | 6 | 16 | 18 | 10 | 9 | 42 | 79 | |
Lorenzo Sparapani | Bull | 19 | 8 | 16 | 19 | 8 | 8 | 43 | 78 | |
Andrea Balugani | Max | 18 | 8 | 14 | 20 | 6 | 10 | 40 | 76 | |
Pino Notari | Mira | 17 | 9 | 8 | 24 | 5 | 10 | 34 | 73 | |
Lorenzo Diana | Ice | 16 | 6 | 15 | 20 | 6 | 0 | 37 | Time P | 63 |
Adriano Miclaucich | Gipsy | 18 | 4 | 11 | 12 | 8 | 10 | 33 | 63 | |
Maria Igne | Tweed | 10 | 6 | 5 | 22 | 10 | 10 | 21 | 63 | |
Lyuba Musso | Bill | 15 | 6 | 8 | 13 | 8 | 10 | 29 | 60 | |
Gianluigi Bertazzoli | Joe | 18 | 0 | 4 | 22 | 5 | 10 | 22 | 59 | |
Michele Briganti | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq OR | 0 |
Trial di Capalbio
Data: 14 Aprile 2018
Giudice: Roy Terpstra
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Fini | Bob | 20 | 9 | 20 | 24 | 10 | 10 | 49 | 93 | |
Moreno Simonelli | Bud | 20 | 9 | 17 | 27 | 10 | 10 | 46 | 93 | |
Adriano Miclaucich | Kid | 20 | 10 | 19 | 23 | 10 | 10 | 49 | 92 | |
Luca Fini | Dona | 18 | 9 | 18 | 23 | 10 | 10 | 45 | 88 | |
Lorenzo Diana | Ice | 17 | 10 | 17 | 24 | 9 | 10 | 44 | 87 | |
Pino Notari | Sam | 17 | 8 | 16 | 25 | 10 | 10 | 41 | 86 | |
Maria Igne | Gimmy | 16 | 8 | 17 | 24 | 10 | 10 | 41 | 85 | |
Filip Knops | Moss | 18 | 9 | 18 | 23 | 9 | 7 | 45 | 84 | |
Lyuba Musso | Bill | 17 | 8 | 13 | 24 | 9 | 10 | 38 | 81 | |
Adriano Miclaucich | Gipsy | 20 | 7 | 10 | 25 | 9 | 10 | 37 | 81 | |
Moreno Simonelli | Vento | 18 | 8 | 16 | 19 | 9 | 10 | 42 | 80 | |
Andrea Balugani | Fred | 16 | 8 | 17 | 19 | 9 | 10 | 41 | 79 | |
Maria Igne | Tweed | 17 | 8 | 8 | 25 | 9 | 10 | 33 | 77 | |
Pino Notari | Mira | 16 | 8 | 16 | 18 | 7 | 10 | 40 | 75 | |
Filip Knops | Rose | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | 7 | 45 | Time SH | 72 |
Lorenzo Sparapani | Bull | 20 | 9 | 16 | 7 | 10 | 10 | 45 | 72 | |
Lorenzo Diana | Sam | 19 | 7 | 15 | 21 | 0 | 10 | 41 | Time SH | 72 |
Moreno Simonelli | Moss | 16 | 7 | 16 | 20 | 6 | 4 | 39 | 69 | |
Daniele Taglioni | Kos | 14 | 5 | 15 | 9 | 2 | 10 | 34 | 55 | |
Andrea Balugani | Max | 19 | 8 | 12 | 5 | 1 | 8 | 39 | 53 | |
Gianluigi Bertazzoli | Joe | 1 | 7 | 13 | 14 | 8 | 10 | 21 | 53 | |
Michele Briganti | Tom | 15 | 1 | 4 | 22 | 0 | 9 | 20 | Time SH | 51 |
Moreno Simonelli | Glen | 17 | 5 | 13 | 6 | 5 | 4 | 35 | 50 |
Trial di Fontanafredda – Doppio Outrun
Data: 2 Aprile 2018
Giudice: Filip Knops
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | OR 20 | L 10 | F 20 | D 40 | SH 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Hermes | Roger | 18 | 7 | 14 | 15 | 8 | 17 | 24 | 18 | 8 | 79 | 129 | |
Luca Fini | Bob | 18 | 7 | 17 | 1 | 8 | 12 | 35 | 20 | 10 | 63 | 128 | |
Adriano Miclaucich | Gipsy | 14 | 8 | 13 | 1 | 8 | 16 | 29 | 18 | 9 | 60 | 116 | |
Filip Knops | Moss | 16 | 7 | 16 | 1 | 8 | 16 | 32 | 0 | 0 | 64 | Time SH | 96 |
JeanPierre Cavicchioli | Blacky | 7 | 6 | 13 | 1 | 7 | 14 | 28 | 0 | 0 | 48 | Time SH | 76 |
Maria Igne | Gimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
Trial di Fontanafredda
Data: 2 Aprile 2018
Giudice: Filip Knops
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | S 10 | OLF | NOTE | TOT 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Miclaucich | Gipsy | 16 | 7 | 13 | 24 | 10 | 10 | 10 | 36 | 90 | |
JeanPierre Cavicchioli | Blacky | 18 | 8 | 15 | 21 | 7 | 10 | 10 | 41 | 89 | |
Francesca Scotti | Selene | 16 | 8 | 15 | 22 | 6 | 9 | 10 | 39 | 86 | |
JeanPierre Cavicchioli | Nina | 18 | 6 | 16 | 21 | 8 | 10 | 6 | 40 | 85 | |
Andrea Balugani | Fred | 14 | 6 | 17 | 25 | 6 | 10 | 6 | 37 | 84 | |
Anita Hermes | Dan | 20 | 8 | 18 | 17 | 7 | 2 | 10 | 46 | 82 | |
Luca Fini | Dona | 16 | 8 | 19 | 19 | 10 | 10 | 0 | 43 | Time S | 82 |
JeanPierre Cavicchioli | Glen | 16 | 8 | 17 | 12 | 9 | 10 | 10 | 41 | 82 | |
Anita Hermes | Ace | 18 | 7 | 19 | 22 | 4 | 10 | 0 | 44 | Time S | 80 |
Andrea Balugani | Joe | 16 | 9 | 16 | 18 | 6 | 6 | 0 | 41 | Time S | 71 |
Anita Hermes | Roger | 20 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 | 37 | 68 | |
Adriano Miclaucich | Kid | 18 | 8 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43 | Time SH | 67 |
Luca Fini | Bob | 16 | 8 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42 | Time SH | 64 |
Mirka Waldmann | Annie | 18 | 6 | 5 | 17 | 6 | 7 | 0 | 29 | Time S | 59 |
Massimo Bernardinello | Ghemon | 20 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | Time SH | 57 |
Mirka Waldmann | Spot | 5 | 5 | 8 | 15 | 4 | 10 | 0 | 18 | Time S | 47 |
Arlindo Follador | Spot | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 24 | |
Maria Igne | Tweed | 16 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | Disq SH | 0 |
Trial di Fontanafredda
Data: 1 Aprile 2018
Giudice: Filip Knops
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | S 10 | OLF | NOTE | TOT 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Fini | Bob | 16 | 8 | 16 | 25 | 10 | 10 | 10 | 40 | 95 | |
Maria Igne | Gimmy | 18 | 8 | 13 | 26 | 9 | 9 | 9 | 39 | 92 | |
Filip Knops | Moss | 18 | 10 | 16 | 21 | 9 | 10 | 7 | 44 | 91 | |
Luca Fini | Dona | 20 | 10 | 17 | 14 | 9 | 10 | 10 | 47 | 90 | |
Anita Hermes | Dan | 20 | 10 | 11 | 18 | 10 | 9 | 10 | 41 | 88 | |
JeanPierre Cavicchioli | Blacky | 18 | 6 | 13 | 23 | 9 | 8 | 10 | 37 | 87 | |
Adriano Miclaucich | Gipsy | 16 | 7 | 12 | 22 | 7 | 10 | 10 | 35 | 84 | |
JeanPierre Cavicchioli | Nina | 18 | 7 | 12 | 25 | 6 | 10 | 6 | 37 | 84 | |
Adriano Miclaucich | Kid | 1 | 8 | 17 | 27 | 10 | 9 | 10 | 26 | 82 | |
Maria Igne | Tweed | 13 | 8 | 16 | 24 | 10 | 10 | 0 | 37 | Time S | 81 |
Anita Hermes | Roger | 14 | 7 | 13 | 23 | 10 | 8 | 4 | 34 | 79 | |
Andrea Balugani | Joe | 18 | 8 | 13 | 19 | 10 | 10 | 0 | 39 | Time S | 78 |
Andrea Balugani | Fred | 15 | 7 | 17 | 16 | 6 | 10 | 4 | 39 | 75 | |
Daniele Taglioni | Kos | 14 | 7 | 12 | 16 | 10 | 6 | 6 | 33 | 71 | |
Anita Hermes | Ace | 15 | 4 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 31 | 69 | |
Flavio Casolari | Kurt | 7 | 5 | 7 | 21 | 10 | 9 | 10 | 19 | 69 | |
Francesca Scotti | Selene | 16 | 8 | 12 | 13 | 7 | 10 | 0 | 36 | Time S | 66 |
Andrea Balugani | Max | 11 | 8 | 9 | 20 | 8 | 9 | 0 | 28 | Time S | 65 |
Mirka Waldmann | Spot | 1 | 8 | 12 | 18 | 8 | 7 | 6 | 21 | 60 | |
Mirka Waldmann | Annie | 12 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 0 | 29 | Time S | 59 |
JeanPierre Cavicchioli | Glen | 6 | 5 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | Time SH | 44 |
Massimo Bernardinello | Ghemon | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Disq D | 0 |
Trial di Fontanafredda
Data: 31 Marzo 2018
Giudice: Filip Knops
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | S 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Fini | Bob | 20 | 10 | 18 | 26 | 10 | 10 | 10 | 48 | 104 | |
Adriano Miclaucich | Gipsy | 18 | 8 | 19 | 23 | 10 | 5 | 10 | 45 | 93 | |
Maria Igne | Gimmy | 17 | 10 | 14 | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 | 93 | |
Adriano Miclaucich | Kid | 16 | 8 | 17 | 23 | 10 | 7 | 9 | 41 | 90 | |
Andrea Balugani | Fred | 19 | 10 | 16 | 23 | 7 | 10 | 4 | 45 | 89 | |
JeanPierre Cavicchioli | Nina | 16 | 7 | 14 | 26 | 7 | 10 | 9 | 37 | 89 | |
Anita Hermes | Ace | 12 | 7 | 17 | 21 | 8 | 10 | 7 | 36 | 82 | |
Maria Igne | Tweed | 19 | 9 | 8 | 20 | 8 | 10 | 8 | 36 | 82 | |
Anita Hermes | Roger | 14 | 6 | 12 | 22 | 8 | 10 | 10 | 32 | 82 | |
Andrea Balugani | Joe | 17 | 8 | 16 | 23 | 7 | 6 | 2 | 41 | 79 | |
Filip Knops | Moss | 16 | 7 | 8 | 26 | 10 | 1 | 10 | 31 | 78 | |
Filip Knops | Rose | 15 | 7 | 16 | 27 | 9 | 2 | 1 | 38 | 77 | |
Anita Hermes | Dan | 12 | 8 | 17 | 14 | 8 | 9 | 6 | 37 | 74 | |
JeanPierre Cavicchioli | Glen | 13 | 4 | 12 | 21 | 6 | 8 | 8 | 29 | 72 | |
Daniele Taglioni | Kos | 15 | 5 | 12 | 20 | 6 | 6 | 6 | 32 | 70 | |
JeanPierre Cavicchioli | Blacky | 15 | 7 | 16 | 23 | 8 | 0 | 0 | 38 | Time P | 69 |
Flavio Casolari | Kurt | 14 | 6 | 13 | 13 | 7 | 5 | 8 | 33 | 66 | |
Andrea Balugani | Max | 18 | 7 | 16 | 13 | 4 | 7 | 0 | 41 | Time S | 65 |
Luca Fini | Dona | 1 | 8 | 19 | 6 | 10 | 10 | 8 | 28 | 62 | |
Mirka Waldmann | Spot | 7 | 5 | 8 | 17 | 8 | 7 | 8 | 20 | 60 | |
Francesca Scotti | Selene | 12 | 3 | 11 | 9 | 5 | 9 | 8 | 26 | 57 | |
Arlindo Follador | Spot | 16 | 5 | 16 | 1 | 7 | 5 | 7 | 37 | 57 | |
Mirka Waldmann | Annie | 10 | 5 | 5 | 13 | 2 | 9 | 0 | 20 | Time S | 44 |
Trial di Cologno al Serio
Data: 18 Marzo 2018
Giudice: Johann Beeli
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | S 10 | OLF | NOTE | TOT 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Diana | Ice | 20 | 9 | 20 | 27 | 10 | 10 | 3 | 49 | 99 | |
Luca Fini | Dona | 20 | 10 | 18 | 21 | 10 | 10 | 10 | 48 | 99 | |
Luca Fini | Bob | 19 | 8 | 18 | 24 | 10 | 10 | 10 | 45 | 99 | |
Daniele Taglioni | Kos | 15 | 9 | 20 | 29 | 10 | 5 | 8 | 44 | 96 | |
Pino Notari | Mira | 20 | 10 | 11 | 27 | 10 | 10 | 7 | 41 | 95 | |
Stefano Farumi | Dan | 17 | 9 | 18 | 24 | 10 | 5 | 7 | 44 | 90 | |
Moreno Simonelli | Moss | 19 | 9 | 19 | 23 | 1 | 10 | 3 | 47 | 84 | |
Pino Notari | Sam | 20 | 10 | 13 | 16 | 7 | 10 | 8 | 43 | 84 | |
Claudio Gobbi | Nina | 20 | 9 | 19 | 17 | 6 | 5 | 7 | 48 | 83 | |
Moreno Simonelli | Bud | 18 | 6 | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 40 | 83 | |
Lorenzo Sparapani | Bull | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 40 | 80 | |
Massimo Pierani | Lyn | 18 | 8 | 12 | 11 | 10 | 5 | 10 | 38 | 74 | |
Claudio Gobbi | Meg | 9 | 4 | 17 | 13 | 7 | 5 | 10 | 30 | 65 | |
Moreno Simonelli | Roll | 20 | 9 | 1 | 15 | 4 | 5 | 10 | 30 | 64 | |
Silvia Fangarezzi | Bess | 5 | 1 | 9 | 20 | 10 | 10 | 9 | 15 | 64 | |
Michele Briganti | Tom | 5 | 5 | 15 | 11 | 10 | 10 | 7 | 25 | 63 | |
Lorenzo Diana | Sam | 18 | 6 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 41 | Time P | 59 |
Lyuba Musso | Bill | 18 | 6 | 13 | 1 | 7 | 10 | 0 | 37 | Time S | 55 |
Silvia Fangarezzi | Moss | 18 | 7 | 13 | 1 | 4 | 10 | 0 | 38 | Time S | 53 |
Gianluigi Bertazzoli | Joe | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Disq F | 0 |
Moreno Simonelli | Glen | 16 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | Disq SH | 0 |
Moreno Simonelli | Vento | 20 | 7 | 14 | 21 | 10 | 0 | 0 | 41 | Disq P | 0 |
Trial di Cologno al Serio
Data: 17 Marzo 2018
Giudice: Johann Beeli
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | S 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Fini | Bob | 20 | 10 | 20 | 28 | 7 | 8 | 0 | 50 | 93 | |
Luca Fini | Dona | 17 | 10 | 20 | 28 | 8 | 10 | 0 | 47 | 93 | |
Gianluigi Bertazzoli | Joe | 19 | 9 | 17 | 22 | 10 | 8 | 0 | 45 | 85 | |
Lyuba Musso | Bill | 20 | 10 | 16 | 20 | 10 | 8 | 0 | 46 | 84 | |
Lorenzo Diana | Ice | 17 | 9 | 17 | 27 | 5 | 4 | 0 | 43 | 79 | |
Daniele Taglioni | Kos | 18 | 6 | 15 | 25 | 5 | 10 | 0 | 39 | 79 | |
Riccardo Vincenzi | Twister | 19 | 8 | 17 | 23 | 10 | 1 | 0 | 44 | 78 | |
Flavio Casolari | Kurt | 18 | 10 | 19 | 10 | 8 | 10 | 0 | 47 | 75 | |
Lorenzo Sparapani | Bull | 17 | 10 | 16 | 18 | 5 | 8 | 0 | 43 | 74 | |
Stefano Farumi | Dan | 17 | 6 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 38 | 73 | |
Lorenzo Diana | Sam | 19 | 7 | 3 | 26 | 7 | 10 | 0 | 29 | 72 | |
Giovanni Bortoli | Hope | 18 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ret D | 43 |
Michele Briganti | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ret OR | 0 |
Trial di Medeuzza
Data: 4 Marzo 2018
Giudice: Wolgang Lipczenko
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | S 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Fini | Bob | 18 | 8 | 20 | 29 | 10 | 10 | 0 | 46 | 95 | |
Adriano Miclaucich | Kid | 16 | 9 | 20 | 28 | 10 | 10 | 0 | 45 | 93 | |
Francesca Scotti | Selene | 20 | 9 | 18 | 23 | 10 | 10 | 0 | 47 | 90 | |
Silvio Iori | Lupin | 20 | 9 | 15 | 25 | 10 | 10 | 0 | 44 | 89 | |
Barbara Weinrauch | Georg | 18 | 10 | 20 | 23 | 10 | 7 | 0 | 48 | 88 | |
Filip Knops | Moss | 20 | 8 | 18 | 26 | 9 | 7 | 0 | 46 | 88 | |
Andrea Balugani | Joe | 16 | 8 | 19 | 26 | 9 | 10 | 0 | 43 | 88 | |
Luca Fini | Dona | 20 | 8 | 17 | 23 | 10 | 9 | 0 | 45 | 87 | |
Filip Knops | Rose | 20 | 5 | 18 | 22 | 10 | 10 | 0 | 43 | 85 | |
Daniele Taglioni | Kos | 15 | 8 | 20 | 21 | 9 | 10 | 0 | 43 | 83 | |
Barbara Weinrauch | Nan | 15 | 8 | 21 | 20 | 8 | 10 | 0 | 44 | 82 | |
Akaena Bracagnini | Jess | 20 | 8 | 14 | 22 | 10 | 7 | 0 | 42 | 81 | |
Andrea Balugani | Fred | 15 | 7 | 18 | 21 | 10 | 9 | 0 | 40 | 80 | |
Maria Igne | Jimmy | 18 | 8 | 14 | 19 | 9 | 9 | 0 | 40 | 77 | |
Andrea Balugani | Max | 20 | 8 | 14 | 15 | 8 | 7 | 0 | 42 | 72 | |
Lorenzo Diana | Ice | 17 | 7 | 11 | 16 | 10 | 2 | 0 | 35 | 63 | |
Enzo Fani | Bob | 9 | 7 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 31 | time P | 57 |
Lorenzo Diana | Sam | 20 | 7 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 32 | time P | 54 |
Adriano Miclaucich | Gipsy | 10 | 5 | 12 | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 53 |
Trial di Medeuzza
Data: 3 Marzo 2018
Giudice: Wolgang Lipczenko
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | S 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Fred | 20 | 10 | 18 | 25 | 10 | 10 | 0 | 48 | 93 | |
Maria Igne | Jimmy | 20 | 10 | 20 | 22 | 9 | 9 | 0 | 50 | 90 | |
Filip Knops | Moss | 20 | 9 | 19 | 24 | 10 | 8 | 0 | 48 | 90 | |
Luca Fini | Bob | 20 | 10 | 14 | 26 | 10 | 10 | 0 | 44 | 90 | |
Adriano Miclaucich | Kid | 16 | 10 | 14 | 27 | 10 | 10 | 0 | 40 | 87 | |
Adriano Miclaucich | Gipsy | 20 | 9 | 17 | 22 | 9 | 9 | 0 | 46 | 86 | |
