Trial di Castelfranco
Data: 19 Maggio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICCARDO BADAIN | JESS | 20 | 9 | 19 | 27 | 9 | 10 | 48 | 94 | |
LUCA FINI | CRAIG | 20 | 8 | 19 | 23 | 10 | 10 | 47 | 90 | |
RAFFAELE BAVESTRELLO | BLU | 19 | 9 | 16 | 25 | 7 | 10 | 44 | 86 | |
CHRISTIAN ASIRELLI | LUFT | 20 | 9 | 16 | 22 | 8 | 10 | 45 | 85 | |
MORENO SIMONELLI | VARLY | 17 | 9 | 15 | 25 | 7 | 10 | 41 | 83 | |
LUCA FINI | SAM | 18 | 10 | 18 | 25 | 0 | 10 | 46 | Time SH | 81 |
FABIO SCURIATTI | SHI MEI | 17 | 9 | 18 | 20 | 0 | 10 | 44 | Time SH | 74 |
EUGENIO TURRI | BUDDY | 17 | 5 | 12 | 18 | 7 | 10 | 34 | 69 | |
FABIO SCURIATTI | LIBBY | 17 | 9 | 16 | 9 | 2 | 10 | 42 | 63 | |
PIERPAOLO BRUSCUGLIA | SAGE | 1 | 7 | 15 | 19 | 10 | 9 | 23 | 61 | |
GIANMARCO VOLPI | JET | 1 | 10 | 1 | 25 | 9 | 10 | 12 | 56 | |
RICCARDO VINCENZI | KOAL | 17 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | Time D | 39 |
ELENE PARISI | SWEEP | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | Ret D | 0 |
JEANPIERRE CAVICCHIOLI | BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
ELENE PARISI | SALLY | 15 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | Ret D | 0 |
MATTEO MALAGUTI | BESS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Disq F | 0 |
Trial di Castelfranco
Data: 18 Maggio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCA FINI | CRAIG | 20 | 10 | 18 | 26 | 10 | 10 | 48 | 94 | |
RICCARDO VINCENZI | KOAL | 20 | 8 | 17 | 22 | 10 | 10 | 45 | 87 | |
LUCA FINI | SAM | 18 | 8 | 18 | 26 | 7 | 5 | 44 | 82 | |
ELENE PARISI | SWEEP | 17 | 8 | 17 | 26 | 2 | 10 | 42 | 80 | |
RICCARDO BADAIN | JESS | 14 | 10 | 17 | 21 | 6 | 10 | 41 | 78 | |
KAJA SPRUK | SCOTT | 20 | 9 | 10 | 22 | 8 | 9 | 39 | 78 | |
GIADA MORABITO | CHAMP | 1 | 8 | 17 | 25 | 3 | 10 | 26 | 64 | |
CHRISTIAN ASIRELLI | LUFT | 17 | 7 | 11 | 19 | 1 | 8 | 35 | 63 | |
ANDREJA KOREN | PALU' | 17 | 8 | 12 | 10 | 0 | 10 | 37 | Time SH | 57 |
PIERPAOLO BRUSCUGLIA | SAGE | 1 | 7 | 17 | 13 | 10 | 7 | 25 | 55 | |
EUGENIO TURRI | BUDDY | 1 | 5 | 17 | 10 | 8 | 10 | 23 | 51 | |
FABIO SCURIATTI | LIBBY | 20 | 7 | 1 | 15 | 0 | 2 | 28 | Time SH | 45 |
GIANMARCO VOLPI | JET | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 17 | Time SH | 28 |
ELENE PARISI | SALLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
MATTEO MALAGUTI | BESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
FABIO SCURIATTI | SHI MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
GINALUIGI BERTAZZOLI | JIM | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | Ret D | 0 |
Trial di Rocchetta
Data: 28 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEFANO FARUMI | MOUSE | 14 | 7 | 16 | 23 | 0 | 10 | 37 | Time SH | 70 |
MARCO MELLANO | TOM | 20 | 9 | 3 | 12 | 9 | 10 | 32 | 63 | |
MAURIZIO BENNA | SHIREEN | 18 | 8 | 13 | 10 | 0 | 4 | 39 | Time SH | 53 |
STEFANIA FERENS | TESS | 18 | 6 | 2 | 11 | 0 | 10 | 26 | Time P | 47 |
GIAMPIERO PILLONI | BUD | 20 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 30 | Time P | 35 |
GIANCARLO CANEPA | KIRA | 18 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28 | Time P | 33 |
ILARIA BARBONAGLIA | KIM | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | Time P | 31 |
ANDREA BALUGANI | ISY | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | Time D | 26 |
PIERPAOLO BRUSCUGLIA | SAGE | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | Disq D | 0 |
ALESSANDRA SCATI | TESS | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | Disq D | 0 |
MICHELE BRIGANTI | ROB | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Ret D | 0 |
LAURA PIPERNO | DEL | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | Disq D | 0 |
ALBERTO STERN | PETE | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret D | 0 |
AURELIO SONZOGNI | BESS | 18 | 7 | 12 | 17 | 5 | 5 | 37 | Disq P | 0 |
Trial di Rocchetta
Data: 27 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIERPAOLO BRUSCUGLIA | SAGE | 20 | 9 | 2 | 20 | 9 | 10 | 31 | 70 | |
ANDREA BALUGANI | ISY | 18 | 8 | 15 | 17 | 0 | 0 | 41 | Time SH | 58 |
STEFANO FARUMI | MOUSE | 18 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 23 | Time SH | 46 |
MARCO MELLANO | TOM | 7 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 27 | Time SH | 38 |
ALESSANDRA SCATI | TESS | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | Time D | 32 |
GIANCARLO CANEPA | KIRA | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Disq F | 0 |
MAURIZIO BENNA | SHIREEN | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ret D | 0 |
MICHELE BRIGANTI | ROB | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Ret F | 0 |
LAURA PIPERNO | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
GIAMPIERO PILLONI | BUD | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | Ret D | 0 |
GIORGIO PINTO | JET | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Ret F | 0 |
ILARIA BARBONAGLIA | KIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
STEFANIA FERENS | TESS | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret D | 0 |
SIMONE GOETHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 | |
MARLENE GOETHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 | |
PIERPAOLO BRUSCUGLIA | BOSS | 13 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 33 | F.G. | 0 |
Trial di Cortona (2° Run pomeriggio)
Data: 21 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Fini | Craig | 20 | 9 | 19 | 25 | 10 | 10 | 48 | 93 | |
Raffaele Bavestrello | Blu | 20 | 10 | 20 | 16 | 0 | 10 | 50 | Time SH | 76 |
Luca Fini | Sam | 20 | 10 | 18 | 12 | 5 | 10 | 48 | 75 | |
Moreno Simonelli | Varly | 19 | 9 | 18 | 14 | 3 | 10 | 46 | 73 | |
Andreja Koren | Palu' | 20 | 10 | 18 | 14 | 0 | 10 | 48 | Time SH | 72 |
Pierpaolo Bruscuglia | Boss | 18 | 8 | 13 | 19 | 2 | 9 | 39 | 69 | |
Pierpaolo Bruscuglia | Sage | 20 | 8 | 15 | 12 | 3 | 10 | 43 | 68 | |
Giada Morabito | Champion | 18 | 7 | 12 | 20 | 1 | 10 | 37 | 68 | |
Stefano Cola | Naif | 12 | 7 | 10 | 22 | 0 | 10 | 29 | Time SH | 61 |
Chiara Capelli | Kate | 19 | 9 | 18 | 5 | 6 | 3 | 46 | 60 | |
Elene Parisi | Sweep | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Time D | 4 |
Elene Parisi | Sal Dei Fieschi | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Ret F | 0 |
Geraldina Orlando | Tuma | 19 | 9 | 10 | 15 | 5 | 10 | 38 | F.G. | 68 |
Trial di Cortona (1° Run mattina)
Data: 21 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Fini | Craig | 19 | 9 | 19 | 29 | 10 | 10 | 47 | 96 | |
Luca Fini | Sam | 20 | 10 | 19 | 27 | 8 | 7 | 49 | 91 | |
Giada Morabito | Champion | 18 | 10 | 16 | 20 | 4 | 10 | 44 | 78 | |
Elene Parisi | Sweep | 19 | 8 | 17 | 22 | 0 | 10 | 44 | Time S | 76 |
Elene Parisi | Sal Dei Fieschi | 18 | 7 | 10 | 25 | 4 | 10 | 35 | 74 | |
Andreja Koren | Palu' | 20 | 10 | 17 | 5 | 7 | 10 | 47 | 69 | |
Pierpaolo Bruscuglia | Sage | 20 | 8 | 5 | 17 | 8 | 3 | 33 | 61 | |
Raffaele Bavestrello | Blu | 16 | 10 | 12 | 5 | 5 | 1 | 38 | 49 | |
Chiara Capelli | Kate | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 25 | Time SH | 33 |
Stefano Cola | Naif | 10 | 1 | 2 | 13 | Ret D | 0 | |||
Moreno Simonelli | Varly | 15 | 1 | 18 | 22 | 0 | 10 | 34 | Ret SH | 0 |
Pierpaolo Bruscuglia | Boss | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | Ret D | 0 |
Geraldina Orlando | Tuma | 17 | 7 | 10 | 17 | 5 | 4 | 34 | F.G. | 60 |
Trial di Cortona (2° Run pomeriggio)
Data: 20 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Fini | Sam | 18 | 9 | 18 | 28 | 10 | 10 | 45 | 93 | |
Andreja Koren | Palu' | 20 | 10 | 19 | 24 | 6 | 10 | 49 | 89 | |
Luca Fini | Craig | 20 | 9 | 16 | 28 | 10 | 6 | 45 | 89 | |
Enrico Franco | Tess | 19 | 8 | 18 | 23 | 10 | 10 | 45 | 88 | |
Christian Asirelli | Luft | 18 | 8 | 17 | 23 | 5 | 9 | 43 | 80 | |
Pierpaolo Bruscuglia | Boss | 13 | 7 | 16 | 20 | 7 | 10 | 36 | 73 | |
Giada Morabito | Champion | 20 | 9 | 17 | 10 | 7 | 4 | 46 | 67 | |
Elene Parisi | Sal Dei Fieschi | 18 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 36 | 59 | |
Elene Parisi | Sweep | 8 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 24 | 54 | |
Chiara Capelli | Kate | 20 | 8 | 13 | 10 | 0 | 1 | 41 | Time S | 52 |
Stefano Cola | Naif | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Disq F | 0 |
Pierpaolo Bruscuglia | Sage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraldina Orlando | Tuma | 17 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 27 | F.G. | 48 |
Trial di Cortona (1° Run mattina)
Data: 20 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Fini | Craig | 20 | 10 | 19 | 27 | 10 | 8 | 49 | 94 | |
Pierpaolo Bruscuglia | Sage | 18 | 9 | 16 | 23 | 10 | 10 | 43 | 86 | |
Elene Parisi | Sal Dei Fieschi | 20 | 8 | 16 | 26 | 6 | 9 | 44 | 85 | |
Christian Asirelli | Luft | 20 | 9 | 18 | 16 | 9 | 10 | 47 | 82 | |
Luca Fini | Sam | 20 | 10 | 18 | 21 | 0 | 10 | 48 | Time S | 79 |
Andreja Koren | Palu' | 18 | 8 | 17 | 16 | 10 | 9 | 43 | 78 | |
Enrico Franco | Tess | 18 | 8 | 17 | 18 | 5 | 10 | 43 | 76 | |
Giada Morabito | Champion | 18 | 8 | 7 | 24 | 9 | 10 | 33 | 76 | |
Stefano Cola | Naif | 12 | 8 | 14 | 21 | 6 | 10 | 34 | 71 | |
Pierpaolo Bruscuglia | Boss | 16 | 6 | 15 | 17 | 6 | 10 | 37 | 70 | |
Chiara Capelli | Kate | 18 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 36 | Time S | 42 |
Elene Parisi | Sweep | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | Ret D | 0 |
Geraldina Orlando | Tuma | 18 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 37 | F.G. | 62 |
Trial di Quarto d’Altino
Data: 31 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANNI BORTOLI | SALLY | 20 | 10 | 17 | 20 | 10 | 10 | 47 | 87 | |
ANDREA AMATO | JPOT KIM | 18 | 7 | 18 | 28 | 10 | 43 | Time S | 81 | |
FABIOLA FAVERO | UIST | 20 | 10 | 18 | 28 | 1 | 48 | Time S | 77 | |
NICOLA LUCCHESI | WILLY | 19 | 9 | 18 | 18 | 4 | 6 | 46 | 74 | |
STEFANO FARUMI | MOUSE | 19 | 9 | 12 | 23 | 10 | 40 | Time S | 73 | |
ANDREA BALUGANI | ISY | 20 | 8 | 17 | 15 | 10 | 45 | Time S | 70 | |
GERALDINA ORLANDO | TUMA | 18 | 7 | 13 | 22 | 10 | 38 | Time S | 70 | |
VALERIA RUGO | CRUZ | 17 | 10 | 12 | 17 | 10 | 39 | Time S | 66 | |
SAMANTHA BORSATI | JESS | 20 | 8 | 20 | 5 | 8 | 48 | Time S | 61 | |
GIANCARLO CANEPA | KIRA | 20 | 10 | 16 | 5 | 10 | 46 | 61 | ||
EUGENIO TURRI | BUDDY | 10 | 1 | 13 | 14 | 5 | 5 | 24 | 48 | |
ILARIA BARBONAGLIA | KIM | 19 | 7 | 15 | 0 | Ret D | 0 | |||
VALERIA RUGO | ASICS | 15 | 5 | 0 | Ret F | 0 | ||||
PAOLA SIMIONATO | KIP | 19 | 8 | 0 | Ret F | 0 | ||||
ANDREA BALUGANI | DOT | 20 | 10 | 10 | 0 | Ret D | 0 | |||
NICOLA SAGGIORO | KURT | 20 | 9 | 20 | 26 | 5 | 10 | 49 | F.G. | 90 |
PHILIP KNOPS | FLOS | 12 | 8 | 16 | 24 | 10 | 36 | F.G. | 70 |
Trial di Quarto d’Altino
Data: 30 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHERALDINA ORLANDO | TUMA | 20 | 8 | 15 | 23 | 10 | 10 | 43 | 86 | |
ANDREA BALUGANI | DOT | 20 | 10 | 16 | 25 | 6 | 46 | Time S | 77 | |
ANDREA AMATO | JPOT KIM | 18 | 8 | 6 | 24 | 10 | 10 | 32 | 76 | |
GIANCARLO CANEPA | KIRA | 20 | 10 | 16 | 18 | 8 | 46 | 72 | ||
ANDREA BALUGANI | ISY | 15 | 6 | 14 | 23 | 8 | 35 | Time S | 66 | |
MAURIZIO BENNA | SHIREEN | 20 | 10 | 8 | 20 | 5 | 38 | Time S | 63 | |
EMANUELA BRUNO | SIF | 14 | 5 | 5 | 18 | 10 | 10 | 24 | 62 | |
EUGENIO TURRI | BUDDY | 16 | 1 | 15 | 23 | 2 | 4 | 32 | 61 | |
VALERIA RUGO | CRUZ | 18 | 10 | 15 | 12 | 3 | 43 | Time S | 58 | |
NICOLA LUCCHESI | WILLY | 20 | 10 | 17 | 8 | 1 | 47 | Time S | 56 | |
STEFANO FARUMI | MOUSE | 16 | 5 | 5 | 18 | 10 | 26 | Time S | 54 | |
ISABEL BULIAN | KIRA | 18 | 7 | 5 | 15 | 1 | 30 | Time S | 46 | |
VALERIA RUGO | ASICS | 1 | 4 | 6 | 0 | Ret D | 0 | |||
ILARIA BARBONAGLIA | KIM | 18 | 10 | 1 | 0 | Disq D | 0 | |||
FABIOLA FAVERO | UIST | 17 | 7 | 1 | 0 | Ret D | 0 | |||
NICOLA SAGGIORO | KURT | 9 | 3 | 16 | 26 | 10 | 9 | 28 | F.G. | 73 |
Trial di Calcinate
Data: 3 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Pinto | Jet | 20 | 10 | 19 | 25 | 9 | 10 | 49 | 93 | |
Andrea Amato | Kim | 19 | 9 | 17 | 25 | 9 | 9 | 45 | 88 | |
Andrea Corrubolo | Jpot Ross | 20 | 10 | 18 | 24 | 5 | 10 | 48 | 87 | |
Alessandra Ottino | Moss | 19 | 10 | 17 | 23 | 9 | 9 | 46 | 87 | |
Riccardo Badain | Jess | 18 | 7 | 15 | 22 | 10 | 9 | 40 | 81 | |
Riccardo Borroni | Spot | 12 | 8 | 16 | 26 | 10 | 9 | 36 | 81 | |
Nicola Saggioro | Kurt | 16 | 7 | 18 | 22 | 5 | 10 | 41 | 78 | |
Michele Briganti | Rob | 16 | 7 | 16 | 21 | 9 | 9 | 39 | 78 | |
Giorgio Pinto | Madog Lad | 10 | 9 | 14 | 23 | 9 | 10 | 33 | 75 | |
Gianluigi Bertazzoli | Jim | 19 | 7 | 6 | 25 | 8 | 10 | 32 | 75 | |
Alessandra Scati | Tess | 20 | 8 | 18 | 17 | 9 | 46 | Time S | 72 | |
Rugo Valeria | Asics | 15 | 9 | 14 | 14 | 10 | 10 | 38 | 72 | |
Geraldina Orlando | Tuma | 19 | 6 | 14 | 22 | 10 | 39 | Time S | 71 | |
Luigi Sforzin | Kiss | 15 | 8 | 14 | 23 | 6 | 37 | Time S | 66 | |
Enrico Franco | Tess | 1 | 10 | 17 | 27 | 10 | 28 | Time S | 65 | |
Valeria Rugo | Cruz | 16 | 8 | 16 | 15 | 9 | 40 | Time S | 64 | |
Maurizio Benna | Shireen | 19 | 7 | 8 | 24 | 5 | 34 | Time S | 63 | |
Samantha Borsati | Jess | 20 | 10 | 12 | 15 | 0 | 42 | Time P | 57 | |
Valentina Balli | Lycan | 20 | 8 | 17 | 10 | 45 | Time P | 55 | ||
Giancarlo Canepa | Kira | 20 | 10 | 8 | 38 | Time D | 38 | |||
Ilarai Mantera | Liz | 1 | 10 | 14 | 25 | Time D | 25 | |||
Stefanoi Farumi | Mouse | 0 | Disq O | 0 | ||||||
Laura Piperno | Del | 18 | 6 | 5 | 0 | Ret D | 0 | |||
Aurelio Sonzogni | Bess | 18 | 7 | 15 | 23 | 10 | 0 | Disq S | 0 | |
Massimo Pierani | Leo | 13 | 8 | 3 | 0 | Ret D | 0 | |||
Giovanni Bortoli | Sally | 20 | 9 | 17 | 0 | Ret D | 0 | |||
Sergio Masini | Bill | 20 | 5 | 0 | Disq F | 0 |
Trial di Calcinate
Data: 2 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Corrubolo | Jpot Ross | 20 | 10 | 17 | 25 | 10 | 10 | 47 | 92 | |
Andrea Amato | Led | 19 | 10 | 17 | 23 | 10 | 8 | 46 | 87 | |
Giancarlo Canepa | Kira | 20 | 10 | 15 | 22 | 9 | 9 | 45 | 85 | |
Valentina Balli | Lycan | 18 | 8 | 17 | 20 | 10 | 10 | 43 | 83 | |
Nicola Saggioro | Kurt | 16 | 5 | 16 | 24 | 10 | 10 | 37 | 81 | |
Maurizio Benna | Shereen | 20 | 10 | 12 | 22 | 5 | 7 | 42 | 76 | |
Geraldina Orlando | Tuma | 18 | 8 | 16 | 22 | 5 | 7 | 42 | 76 | |
Laura Piperno | Del | 20 | 3 | 5 | 20 | 10 | 28 | Time S | 58 | |
Valeria Rugo | Cruz | 1 | 10 | 10 | 25 | 10 | 21 | Time S | 56 | |
Valeria Rugo | Asics | 12 | 4 | 18 | 20 | 34 | Time P | 54 | ||
Cristina Radice Fossati | Magica | 17 | 10 | 16 | 43 | Time D | 43 | |||
Giovanni Borotoli | sally | 20 | 10 | 15 | 0 | Ret D | 0 | |||
Michele Briganti | Rob | 0 | Disq O | 0 | ||||||
Gianluigi Bertazzoli | Jim | 18 | 10 | 0 | Disq F | 0 | ||||
Stefano Farumi | Mouse | 0 | Disq O | 0 |
Trial di Medeuzza
Data: 17 Febbraio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Weinrauch | Jodie | 19 | 10 | 19 | 25 | 10 | 8 | 48 | 91 | |
Andrea Corrubolo | Jpot Ross | 20 | 8 | 16 | 23 | 10 | 10 | 44 | 87 | |
Emanuela Bruno | Sif | 16 | 10 | 16 | 20 | 9 | 42 | 71 | ||
Isabel Bulian | Kira | 20 | 9 | 14 | 15 | 43 | Time P | 58 | ||
Valeria Rugo | Asics | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | 10 | 26 | ||
Laura Piperno | Del | 20 | 7 | 12 | 6 | 0 | Disq | 0 | ||
Jean Pierre Cavicchioli | Blu | 20 | 0 | Disq | 0 |
Trial di Medeuzza
Data: 16 Febbraio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabel Bulian | Kira | 20 | 9 | 16 | 22 | 8 | 10 | 45 | 85 | |
Omar Fantinel | Diuk | 20 | 8 | 14 | 22 | 10 | 9 | 42 | 83 | |
Andrea Corrubolo | Jpot Ross | 18 | 8 | 15 | 24 | 41 | Time S | 65 | ||
Laura Piperno | Del | 17 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 36 | 62 | |
Valentina Basso | Kippa | 18 | 4 | 16 | 20 | 38 | Time S | 58 | ||
Carolina Pilz | Lad | 20 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 33 | 52 | |
Paola Simionato | Kip | 16 | 9 | 11 | 12 | 3 | 36 | Time S | 51 | |
Stefania Ferens | Tess | 14 | 8 | 2 | 1 | 10 | 10 | 24 | Time S | 45 |
Barbara Weinrauch | Jodie | 17 | 8 | 0 | Ret F | 0 | ||||
Jean Pierre Cavicchioli | Blu | 0 | Ret O | 0 | ||||||
Arlindo Follador | 0 | Ret O | 0 |
Trial di Calcinate (2° Run pomeriggio)
Data: 27 Gennaio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akaena Bragagnini | Gin | 20 | 10 | 20 | 27 | 10 | 10 | 50 | 97 | |
Giovanni Bortoli | Sally | 20 | 9 | 17 | 23 | 8 | 9 | 46 | 86 | |
Andrea Corrubolo | Ross | 17 | 9 | 16 | 27 | 5 | 10 | 42 | 84 | |
Geraldina Orlando | Tuma | 20 | 8 | 14 | 15 | 10 | 10 | 42 | 77 | |
Laura Piperno | Del | 20 | 9 | 17 | 15 | 5 | 10 | 46 | 76 | |
Matteo Carboni | Glen | 17 | 5 | 17 | 27 | 0 | 10 | 39 | 76 | |
Franz Schafffler | Lea | 20 | 9 | 16 | 20 | 10 | 45 | Time S | 75 | |
Samantha Borsati | Jess | 17 | 9 | 14 | 13 | 10 | 10 | 40 | 73 | |
Nicola Saggioro | Kurt | 18 | 7 | 17 | 20 | 10 | 42 | Time S | 72 | |
Maurizio Benna | Shireen | 20 | 7 | 5 | 23 | 9 | 32 | Time S | 64 | |
Bertazzoli G.Luigi | Jim | 15 | 5 | 12 | 20 | 1 | 10 | 32 | 63 | |
Emanuela Bruno | Sif | 16 | 9 | 14 | 15 | 5 | 39 | Time S | 59 | |
Gigi Sforzin | Kiss | 10 | 9 | 17 | 1 | 10 | 10 | 36 | 57 | |
Rugo Valeria | Asics | 15 | 5 | 1 | 13 | 10 | 10 | 21 | 54 | |
Cristina Radice Fossati | Magica | 20 | 9 | 1 | 12 | 3 | 30 | Time S | 45 | |
Pilloni G.Pietro | Bud | 17 | 7 | 5 | 10 | 4 | 29 | Time S | 43 | |
Marcus Gufler | Prinz | 0 | Disq O | 0 | ||||||
Paola Simionato | Kip | 10 | 5 | 1 | 0 | Disq D | 0 | |||
Stefania Ferens | Tess | 8 | 9 | 5 | 15 | 9 | 0 | Ret S | 0 | |
Sergio Masini | Bill | 17 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | Disq S | 0 |
Trial di Calcinate (1° Run mattina)
Data: 27 Gennaio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Saggioro | Kurt | 20 | 9 | 17 | 26 | 10 | 10 | 46 | 92 | |
Akaena Bragagnini | Gin | 20 | 9 | 15 | 20 | 10 | 10 | 44 | 84 | |
Laura Piperno | Del | 17 | 7 | 17 | 23 | 10 | 10 | 41 | 84 | |
Gigi Sforzin | Kiss | 20 | 7 | 17 | 17 | 10 | 9 | 44 | 80 | |
Maurizio Benna | Shireen | 20 | 8 | 16 | 18 | 10 | 7 | 44 | 79 | |
Giovanni Bortoli | Sally | 20 | 7 | 18 | 23 | 0 | 10 | 45 | 78 | |
Andrea Corrubolo | Ross | 17 | 7 | 19 | 24 | 10 | 43 | Time S | 77 | |
Franz Schafffler | Lea | 18 | 9 | 16 | 24 | 1 | 9 | 43 | 77 | |
Emanuela Bruno | Sif | 18 | 10 | 16 | 17 | 5 | 9 | 44 | 75 | |
Samantha Borsati | Jess | 19 | 9 | 10 | 20 | 1 | 10 | 38 | 69 | |
Cristina Radice Fossati | Magica | 19 | 8 | 13 | 14 | 10 | 40 | Time S | 64 | |
Matteo Carboni | Glen | 19 | 8 | 1 | 11 | 10 | 10 | 28 | 59 | |
Geraldina Orlando | Tuma | 19 | 7 | 8 | 11 | 10 | 34 | Time S | 55 | |
Rugo Valeria | Asics | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 28 | Time S | 48 | |
Bertazzoli G.Luigi | Jim | 10 | 7 | 1 | 20 | 9 | 18 | Time S | 47 | |
Pilloni G.Pietro | Bud | 17 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 29 | 43 | |
