Trial di Santa Giustina
Data: 22 Settembre 2018
FINALE
Conduttore | Cane | Giudice | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccardo Vincenzi | Twister | Angie Blackmore | 16 | 4 | 14 | 20 | 9 | 10 | 34 | 73 | ||
Mark Banham | 16 | 5 | 15 | 17 | 9 | 10 | 36 | 72 | 145 | |||
Leonardo Imbimbo | Tuy | Angie Blackmore | 14 | 7 | 14 | 21 | 6 | 10 | 35 | 72 | ||
Mark Banham | 17 | 5 | 15 | 18 | 7 | 10 | 37 | 72 | 144 | |||
Giorgio Pignattari | Dev | Angie Blackmore | 17 | 7 | 14 | 15 | 6 | 9 | 38 | 68 | ||
Mark Banham | 17 | 7 | 16 | 18 | 7 | 9 | 40 | 74 | 142 | |||
Moreno Simonelli | Vento | Angie Blackmore | 9 | 5 | 12 | 21 | 8 | 10 | 26 | 65 | ||
Mark Banham | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 10 | 22 | 58 | 123 | |||
Massimo Bernardinello | Ghemon | Angie Blackmore | 20 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 39 | 50 | ||
Mark Banham | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 40 | 47 | 97 | |||
Giorgio Pignattari | Amon | Angie Blackmore | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | Ret SH | 0 | |
Mark Banham | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | Ret SH | 0 | 0 |
COMBINATA FINALISTI
Conduttore | Cane | Giudice | RUN 1 | RUN 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo Imbimbo | Tuy | Angie Blackmore | 90 | 82 | |
Mark Banham | 86 | 81 | 339 | ||
Moreno Simonelli | Vento | Angie Blackmore | 78 | 87 | |
Mark Banham | 74 | 86 | 325 | ||
Riccardo Vincenzi | Twister | Angie Blackmore | 80 | 80 | |
Mark Banham | 79 | 67 | 306 | ||
Giorgio Pignattari | Amon | Angie Blackmore | 69.5 | 75 | |
Mark Banham | 53 | 74 | 271.5 | ||
Massimo Bernardinello | Ghemon | Angie Blackmore | 70 | 59 | |
Mark Banham | 70 | 54 | 253 | ||
Giorgio Pignattari | Dev | Angie Blackmore | 60 | 59 | |
Mark Banham | 63 | 70 | 252 |
Trial di Santa Giustina
Data: 22 Settembre 2018
QUALIFICHE
Conduttore | Cane | Giudice | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | P 10 | SH 10 | OLF | NOTE | TOT 100 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moreno Simonelli | Vento | Angie Blackmore | 19 | 10 | 17 | 25 | 8 | 8 | 46 | 87 | ||
Mark Banham | 20 | 9 | 15 | 26 | 8 | 8 | 44 | 86 | 173 | |||
Leonardo Imbimbo | Tuy | Angie Blackmore | 20 | 10 | 13 | 20 | 9 | 10 | 43 | 82 | ||
Mark Banham | 20 | 10 | 12 | 20 | 9 | 10 | 42 | 81 | 163 | |||
Giorgio Pignattari | Amon | Angie Blackmore | 18 | 9 | 12 | 22 | 5 | 9 | 39 | 75 | ||
Mark Banham | 18 | 7 | 12 | 22 | 7 | 8 | 37 | 74 | 149 | |||
Riccardo Vincenzi | Twister | Angie Blackmore | 18 | 8 | 19 | 18 | 7 | 10 | 45 | 80 | ||
Mark Banham | 18 | 7 | 7 | 16 | 9 | 10 | 32 | 67 | 147 | |||
Riccardo Vincenzi | Kim | Angie Blackmore | 18 | 6 | 14 | 18 | 3 | 9 | 38 | 68 | ||
Mark Banham | 18 | 7 | 18 | 20 | 2 | 9 | 43 | 74 | 142 | |||
Alessandro Arena | Teddy | Angie Blackmore | 17 | 4 | 5 | 22 | 9 | 10 | 26 | 67 | ||
Mark Banham | 17 | 6 | 2 | 23 | 9 | 10 | 25 | 67 | 134 | |||
Giorgio Pignattari | Dev | Angie Blackmore | 15 | 5 | 9 | 13 | 7 | 10 | 29 | 59 | ||
Mark Banham | 18 | 8 | 11 | 16 | 7 | 10 | 37 | 70 | 129 | |||
Michele Briganti | Sally | Angie Blackmore | 15 | 6 | 11 | 16 | 9 | 9 | 32 | 66 | ||
Mark Banham | 13 | 6 | 10 | 17 | 8 | 9 | 29 | 63 | 129 | |||
Valentina Basso | Kip | Angie Blackmore | 13 | 8 | 13 | 20 | 9 | 3 | 34 | 66 | ||
Mark Banham | 11 | 8 | 12 | 17 | 8 | 2 | 31 | 58 | 124 | |||
Daniele Taglioni | Daffyd | Angie Blackmore | 13 | 3 | 14 | 20 | 2 | 10 | 30 | 62 | ||
Mark Banham | 12 | 4 | 18 | 15 | 1 | 10 | 34 | 60 | 122 | |||
Andrea Balugani | Bob | Angie Blackmore | 13 | 5 | 9 | 17 | 10 | 10 | 27 | 64 | ||
Mark Banham | 14 | 5 | 9 | 11 | 9 | 10 | 28 | 58 | 122 | |||
Massimo Bernardinello | Ghemon | Angie Blackmore | 15 | 9 | 11 | 9 | 5 | 10 | 35 | 59 | ||
Mark Banham | 14 | 8 | 11 | 8 | 4 | 9 | 33 | 54 | 113 | |||
Riccardo Badin | Jess | Angie Blackmore | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 10 | 24 | 44 | ||
Mark Banham | 3 | 8 | 12 | 4 | 4 | 10 | 23 | 41 | 85 | |||
Caterina Cipriani | Nina | Angie Blackmore | 17 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 30 | 52 | ||
Mark Banham | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 24 | 42 | 94 | |||
Nicola Saggioro | Kurt | Angie Blackmore | 12 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 22 | 45 | ||
Mark Banham | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 14 | 34 | 79 |
Trial di Santa Giustina
Data: 21 Settembre 2018
QUALIFICHE
Conduttore | Cane | Giudice | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | P 10 | SH 10 | OLF | NOTE | TOT 100 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Imbimbo | Tuy | Angie Blackmore | 20 | 10 | 17 | 25 | 9 | 9 | 47 | 90 | ||
Mark Banham | 20 | 10 | 18 | 22 | 7 | 9 | 48 | 86 | 176 | |||
Riccardo Vincenzi | Twister | Angie Blackmore | 19 | 9 | 17 | 19 | 6 | 10 | 45 | 80 | ||
Mark Banham | 20 | 9 | 18 | 16 | 6 | 10 | 47 | 79 | 159 | |||
Moreno Simonelli | Vento | Angie Blackmore | 17 | 8 | 18 | 23 | 4 | 8 | 43 | 78 | ||
Mark Banham | 18 | 8 | 16 | 21 | 3 | 8 | 42 | 74 | 152 | |||
Massimo Bernardinello | Ghemon | Angie Blackmore | 13 | 7 | 14 | 17 | 10 | 9 | 34 | 70 | ||
Mark Banham | 15 | 7 | 15 | 15 | 9 | 9 | 37 | 70 | 140 | |||
Giorgio Pignattari | Dev | Angie Blackmore | 20 | 7 | 15 | 3 | 5 | 10 | 42 | 60 | ||
Mark Banham | 17 | 7 | 17 | 4 | 8 | 10 | 41 | 63 | 123 | |||
Giorgio Pignattari | Amon | Angie Blackmore | 19 | 6 | 14 | 13 | 8 | 9.5 | 39 | 69.5 | ||
Mark Banham | 18 | 5 | 15 | 6 | 8 | 1 | 38 | 53 | 122.5 | |||
Daniele Taglioni | Daffyd | Angie Blackmore | 17 | 6 | 10 | 14 | 7 | 3 | 33 | 57 | ||
Mark Banham | 16 | 4 | 10 | 15 | 9 | 2 | 30 | 56 | 113 | |||
Caterina Cipriani | Nina | Angie Blackmore | 15 | 7 | 13 | 5 | 7 | 10 | 35 | 54 | ||
Mark Banham | 15 | 8 | 16 | 2 | 6 | 10 | 39 | 57 | 111 | |||
Valentina Basso | Kip | Angie Blackmore | 14 | 9 | 14 | 11 | 1 | 5 | 37 | 54 | ||
Mark Banham | 14 | 9 | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 49 | 103 | |||
Nicola Saggioro | Kurt | Angie Blackmore | 17 | 6 | 9 | 15 | 7 | 0 | 32 | Time SH | 54 | |
Mark Banham | 14 | 4 | 12 | 10 | 6 | 0 | 30 | Time SH | 46 | 100 | ||
Andrea Balugani | Bob | Angie Blackmore | 12 | 1 | 11 | 10 | 8 | 8 | 24 | 50 | ||
Mark Banham | 10 | 1 | 11 | 7 | 8 | 9 | 22 | 46 | 96 | |||
Alessandro Arena | Teddy | Angie Blackmore | 17 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 31 | 46 | ||
Mark Banham | 15 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 24 | 41 | 87 | |||
Riccardo Badin | Jess | Angie Blackmore | 14 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 27 | Time SH | 39 | |
Mark Banham | 11 | 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 27 | Time SH | 34 | 73 | ||
Michele Briganti | Sally | Angie Blackmore | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 25 | ||
Mark Banham | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 26 | 51 | |||
Riccardo Vincenzi | Kim | Angie Blackmore | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | Ret D | 0 | |
Mark Banham | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | Ret D | 0 | 0 |