Trial di Castelfranco
Data: 19 Maggio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | Stab 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELANIA ABBRANCATI | WEED | 20 | 9 | 18 | 20 | 0 | 10 | 47 | 77 | |
CELE BARBONAGLIA | JIN | 19.5 | 9 | 19 | 19 | 0 | 10 | 47.5 | 76.5 | |
IRMA BERTOLINI | MICHIGAN | 18 | 9 | 17 | 18 | 0 | 10 | 44 | 72 | |
CELE BARBONAGLIA | IRA | 20 | 10 | 13 | 18 | 0 | 10 | 43 | 71 | |
SARKA KRUTOVA | TOFFEE | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 28 | 39 | |
VITTORIO NUZZO | REM | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26 | 36 |
Trial di Castelfranco
Data: 18 Maggio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | Stab 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRMA BERTOLINI | MICHIGAN | 17 | 8 | 14 | 19 | 0 | 10 | 39 | 68 | |
STEFANO DE SALVO | ELVIS | 17 | 5 | 14 | 20 | 0 | 10 | 36 | 66 | |
MELANIA ABBRANCATI | WEED | 10 | 9 | 16 | 14 | 0 | 10 | 35 | 59 | |
SARKA KRUTOVA | TOFFEE | 17 | 8 | 14 | 5 | 0 | 10 | 39 | 54 | |
VITTORIO NUZZO | REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
LORENZO SPARAPANI | FOX | 18 | 8 | 14 | 10 | 0 | 5 | 40 | F.G | 55 |
ANDREA AMATO | SUN | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | F.G | 15 |
Trial di Rocchetta
Data: 28 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | Stab 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele Barbonaglia | Gin | 18 | 9 | 19 | 13 | 10 | 10 | 46 | 79 | |
Cele Barbonaglia | Ira | 20 | 9 | 12 | 13 | 10 | 10 | 41 | 74 | |
Sergio Tarallo | Jill | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 27 | 50 | |
Ilaria Barbonaglia | Maui | 19 | 10 | 18 | 19 | 10 | 10 | 47 | F.G | 86 |
Trial di Rocchetta
Data: 27 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | Stab 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele Barbonaglia | Ira | 20 | 9 | 2 | 7 | 10 | 10 | 31 | 58 | |
Sergio Tarallo | Jill | 10 | 5 | 2 | 10 | 8 | 0 | 17 | Time P | 35 |
Cele Barbonaglia | Gin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq OR | 0 |
Ilaria Barbonaglia | Maui | 19 | 7 | 10 | 14 | 10 | 7 | 36 | F.G | 67 |
Lorenzo Sparapani | Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F.G | 0 |
Trial di Cortona (2° Run pomeriggio)
Data: 21 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele Barbonaglia | Jin | 16 | 8 | 15 | 8 | 10 | 39 | 57 | |
Fabrizio Calvigioni | Robin Hood | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 35 | 45 | |
Cele Barbonaglia | Ira | 15 | 5 | 2 | 10 | 10 | 22 | 42 | |
Valeria Migliaccio | Jun | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ret | 0 |
Lorenzo Sparapani | Fox | 20 | 10 | 19 | 10 | 4 | 49 | 0 |
Trial di Cortona (1° Run mattina)
Data: 21 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele Barbonaglia | Ira | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 12 | 27 | |
Cele Barbonaglia | Jin | 16 | 8 | 17 | 41 | Ret D | 0 | ||
Fabrizio Calvigioni | Robin Hood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 |
Valeria Migliaccio | Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 |
Lorenzo Sparapani | Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 |
Trial di Cortona (2° Run pomeriggio)
Data: 20 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele Barbonaglia | Ira | 20 | 10 | 19 | 15 | 10 | 49 | 74 | |
Fabrizio Calvigioni | Robin Hood | 20 | 10 | 15 | 13 | 9 | 45 | 67 | |
Valeria Migliaccio | Jun | 20 | 7 | 2 | 15 | 7 | 29 | 51 | |
Cele Barbonaglia | Jin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Ret L | 0 |
Pierpaolo Bruscuglia | Sage | 20 | 10 | 16 | 10 | 10 | 46 | F.G. | 0 |
Trial di Cortona (1° Run mattina)
Data: 20 Aprile 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele Barbonaglia | Jin | 18 | 10 | 18 | 16 | 10 | 46 | 72 | |
Cele Barbonaglia | Ira | 20 | 10 | 16 | 10 | 10 | 46 | 66 | |
Fabrizio Calvigioni | Robin Hood | 18 | 8 | 14 | 5 | 10 | 40 | 55 | |
Valeria Migliaccio | Jun | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 21 |
Trial di Quarto d’Altino
Data: 31 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | Stab 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Mantovan | Mun | 16 | 9 | 16 | 16 | 10 | 10 | 41 | 77 | |
Cele Barbonaglia | Gim | 16 | 6 | 13 | 12 | 4 | 7 | 35 | 58 | |
Geraldina Orlando | Roy | 17 | 8 | 5 | 16 | 4 | 1 | 30 | 51 | |
Cele Barbonaglia | Ira | 12 | 9 | 13 | 0 | Ret D | 0 | |||
Fabiola Favero | Slap | 17 | 8 | 0 | Disq F | 0 | ||||
Erika Bardini | Funny | 18 | 8 | 0 | Disq F | 0 | ||||
Caterina Cipriani | Rose | 18 | 10 | 16 | 1 | 5 | 4 | 44 | F.G. | 54 |
Trial di Quarto d’Altino
Data: 30 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | Stab 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele Barbonaglia | Ira | 20 | 10 | 15 | 15 | 7 | 45 | Time P | 67 | |
Cele Barbonaglia | Gim | 15 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 29 | 43 | |
Geraldina Orlando | Roy | 0 | Ret O | 0 | ||||||
Fabiola Favero | Slap | 0 | Ret O | 0 | ||||||
Erika Bardini | Funny | 12 | 8 | 10 | 0 | Disq D | 0 | |||
Caterina Cipriani | Rose | 20 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 40 | F.G | 62 |
Mirka Waldmann | Fly | 20 | 7 | 14 | 5 | 7 | 10 | 41 | F.G | 63 |
Trial di Calcinate
Data: 3 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppina Lazzarin | Mind the dog Skin | 19 | 10 | 18 | 28 | 10 | 10 | 47 | 95 | |
Christian Asirelli | Luft | 20 | 8 | 18 | 24 | 10 | 10 | 46 | 90 | |
Silvio Corrà | Sun | 8 | 7 | 17 | 20 | 10 | 10 | 32 | 72 | |
Geraldina Orlando | Roy | 0 | Disq O | 0 |
Trial di Calcinate
Data: 2 Marzo 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Asirelli | Luft | 20 | 8 | 18 | 27 | 10 | 7 | 46 | 90 | |
Giuseppina Lazzarin | Mind the dog Skin | 18 | 8 | 12 | 25 | 10 | 10 | 38 | 83 | |
Geraldina Orlando | Roy | 18 | 9 | 16 | 10 | 10 | 10 | 43 | 73 | |
Caterina Cipriani | Rose | 12 | 5 | 10 | 25 | 10 | 5 | 27 | F.G. | 67 |
Trial di Medeuzza
Data: 17 Febbraio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeria Rugo | Cruz | 18 | 10 | 13 | 25 | 41 | 66 | ||
Giulia Clemente | Aldebaran | 17 | 1 | 1 | 0 | Ret D | 0 | ||
Barbara Bastianutti | Layla | 8 | 3 | 0 | Ret F | 0 |
Trial di Calcinate (2° Run pomeriggio)
Data: 27 Gennaio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Asirelli | Luft | 20 | 10 | 19 | 17 | 10 | 9 | 49 | 85 | |
Michele Della Bona | Didi | 19 | 9 | 18 | 13 | 10 | 10 | 46 | 79 | |
Adriana Corti | Kaiser | 18 | 9 | 19 | 16 | 10 | 3 | 46 | 75 | |
Valeria Rugo | Cruz | 20 | 7 | 15 | 15 | 10 | 7 | 42 | 74 | |
Geraldina Orlando | Roy | 14 | 7 | 18 | 5 | 10 | 10 | 39 | 64 | |
Silvio Corrà | Sun | 10 | 9 | 18 | 1 | 10 | 10 | 37 | 58 | |
Erica Bardini | Funny | 18 | 7 | 17 | 42 | Time D | 42 |
Trial di Calcinate (1° Run mattina)
Data: 27 Gennaio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeria Rugo | Cruz | 18 | 7 | 17 | 8 | 10 | 10 | 42 | 70 | |
Christian Asirelli | Luft | 20 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 41 | 66 | |
Michele Della Bona | Didi | 19 | 10 | 10 | 13 | 10 | 39 | Time P | 62 | |
Adriana Corti | Kaiser | 20 | 9 | 10 | 1 | 10 | 39 | Time P | 50 | |
Geraldina Orlando | Roy | 17 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 36 | 49 | |
Erica Bardini | Funny | 20 | 9 | 0 | Disq F | 0 |
Trial di Calcinate (2° Run pomeriggio)
Data: 26 Gennaio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Asirelli | Luft | 17 | 9 | 17 | 15 | 10 | 10 | 43 | 78 | |
Valeria Rugo | Cruz | 20 | 9 | 16 | 5 | 10 | 10 | 45 | 70 | |
Geraldina Orlando | Roy | 17 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 32 | 41 | |
Erica Bardini | Funny | 18 | 8 | 17 | 1 | 10 | 0 | Ret P | 0 |
Trial di Calcinate (1° Run mattina)
Data: 26 Gennaio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | SH 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Asirelli | Luft | 20 | 9 | 19 | 17 | 10 | 10 | 48 | 85 | |
Valeria Rugo | Cruz | 19 | 7 | 15 | 14 | 5 | 3 | 41 | 63 | |
Geraldina Orlando | Roy | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 7 | 25 | 45 | |
Erica Bardini | Funny | 17 | 7 | 4 | 28 | Time D | 28 | |||
Alessandra Ottino | Grinch | 15 | 6 | 17 | 0 | Ret D | 0 |
Trial di Calcinate
Data: 6 Gennaio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | ST 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Asirelli | Luft | 20 | 10 | 17 | 25 | 10 | 9 | 47 | 91 | |
Elene Parisi | Sweep | 19 | 10 | 18 | 22 | 10 | 10 | 47 | 89 | |
Valeria Rugo | Cruz | 20 | 10 | 12 | 27 | 10 | 9 | 42 | 88 | |
Luigi Mantovan | Mun | 20 | 10 | 20 | 23 | 8 | 6 | 50 | 87 | |
Giampiero Pilloni | Bud | 18 | 10 | 18 | 15 | 10 | 10 | 46 | 81 | |
Laura Caroli | Lee | 20 | 10 | 12 | 15 | 10 | 7 | 42 | 74 | |
Geraldina Orlando | Roy | 20 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 42 | 70 |
Trial di Calcinate
Data: 5 Gennaio 2019
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | ST 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Asirelli | Luft | 18 | 10 | 19 | 27 | 10 | 10 | 47 | 94 | |
Montovan Luigi | Mun | 20 | 10 | 19 | 28 | 10 | 3 | 49 | 90 | |
Alessandra Scatti | Tess | 20 | 10 | 17 | 28 | 8 | 7 | 47 | 90 | |
Elene Parisi | Sweep | 18 | 10 | 18 | 21 | 10 | 8 | 46 | 85 | |
Gianpiero Pilloni | Bud | 20 | 10 | 18 | 25 | 5 | 3 | 48 | 81 | |
Valeria Rugo | Cruz | 20 | 10 | 18 | 15 | 8 | 10 | 48 | 81 | |
Adriana Corti | Keyser | 20 | 10 | 14 | 10 | 7 | 5 | 44 | 66 | |
Cora Silvio | Sun | 1 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 25 | 53 | |
Geraldina Orlando | Roy | 15 | 5 | 15 | 35 | Ret | 0 |
Trial di Castelfranco Emilia
Data: 16 Dicembre 2018
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Borsati | Jess | 20 | 9 | 16 | 18 | 9 | 45 | 72 | |
Christian Asirelli | Luft | 17 | 8 | 15 | 18 | 10 | 40 | 68 | |
Laura Caroli | Lee | 17 | 8 | 15 | 17 | 10 | 40 | 67 | |
Fabio Scuriatti | Shimey | 17 | 8 | 14 | Ret D | 0 |
Trial di Castelfranco Emilia
Data: 15 Dicembre 2018
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Asirelli | Luft | 17 | 10 | 15 | 16 | 10 | 42 | 68 | |
Fabio Scuriatti | Shimey | 10 | 10 | 17 | 20 | 9 | 37 | 66 | |
Laura Caroli | Lee | 13 | 8 | 18 | 13 | 6 | 39 | 58 | |
Giulia Giorgi | Flaco | 16 | 8 | 10 | 10 | 5 | 34 | 49 | |
Emanuela Bruno | Meg | 17 | 10 | 13 | 1 | 6 | 40 | 47 |
Trial di Cortona
Data: 18 Novembre 2018
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elene Parisi | Sweep | 15 | 7 | 18 | 18 | 10 | 40 | 68 | |
Elene Parisi | Sal | 18 | 10 | 20 | 6 | 10 | 48 | 64 | |
Geraldina Orlando | Roy | 18 | 10 | 17 | 8 | 10 | 45 | 63 | |
Nicole Maroger | Varly | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
Trial di Cortona
Data: 17 Novembre 2018
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elene Parisi | Sal | 18 | 10 | 18 | 20 | 10 | 46 | 76 | |
Geraldina Orlando | Roy | 19 | 10 | 20 | 15 | 10 | 49 | 74 | |
Ilaria Barbonaglia | Kim | 20 | 8 | 14 | 12 | 10 | 42 | 64 | |
Elene Parisi | Sweep | 13 | 7 | 17 | 16 | 7 | 37 | 60 | |
Cele Barbonaglia | Ira | 20 | 8 | 17 | 2 | 10 | 45 | 57 | |
Dario Uzzardi | Tayler | 20 | 7 | 5 | 14 | 10 | 32 | 56 | |
Cele Barbonaglia | Jin | 19 | 1 | 3 | 16 | 10 | 23 | 49 | |
Stefano Cola | Naif | 1 | 8 | 12 | 12 | 10 | 21 | 43 |
Trial di San Felice
Data: 04 Novembre 2018
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Borsati | Jess | 20 | 10 | 18 | 12 | 10 | 48 | 70 | |
Emanuela Bruno | Meg | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 | 65 | |
Geraldina Orlando | Roy | 15 | 10 | 18 | 1 | 5 | 43 | 49 |
Trial di San Felice
Data: 03 Novembre 2018
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldina Orlando | Roy | 18 | 10 | 15 | 8 | 2 | 43 | 53 | |
Silvio Corrà | Sun | 20 | 10 | 10 | 12 | 40 | Time P | 52 | |
Emanuela Bruno | Meg | 17 | 10 | 12 | 6 | 5 | 39 | 50 | |
Giampiero Pilloni | Bud | 20 | 5 | 2 | 12 | 10 | 27 | 49 |
Trial di Cavezzo
Data: 02 Novembre 2018
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Scuriatti | Shimei | 19 | 10 | 18 | 17 | 10 | 47 | 74 | |
Laura Caroli | Lee | 10 | 10 | 19 | 17 | 10 | 39 | 66 |
Trial di Cavezzo
Data: 01 Novembre 2018
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Scuriatti | Shimei | 20 | 9 | 18 | 19 | 10 | 47 | 76 | |
Emanuela Bruno | Meg | 19 | 9 | 19 | 19 | 9 | 47 | 75 | |
R. Mangia | Don | 19 | 1 | 2 | 17 | 10 | 22 | 49 |
Trial di Santa Giustina
Data: 07 Ottobre 2018
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Mantovan | Mun | 19 | 10 | 17 | 19 | 10 | 46 | 75 | |
Elene Parisi | Sal | 20 | 10 | 17 | 19 | 5 | 47 | 71 | |
Samantha Borsati | Jess | 20 | 9 | 10 | 16 | 10 | 39 | 65 | |
Christian Asirelli | Luft | 18 | 10 | 17 | 10 | 6 | 45 | 61 | |
Giada Morabito | Champ | 17 | 7 | 10 | 16 | 9 | 34 | 59 | |
Elene Parisi | Sweep | 18 | 10 | 17 | 7 | 2 | 45 | 54 | |
Giampiero Pilloni | Bud | 19 | 7 | 10 | 10 | 7 | 36 | 53 | |
Michele Della Bona | Didi | 10 | 7 | 17 | 16 | 2 | 34 | 52 | |
Laura Caroli | Lee | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 | 16 | 38 | |
Geraldina Orlando | Roy | 17 | 7 | 17 | 10 | 0 | 41 | Ret P | 0 |
Paola Simionato | Kip | 19 | 8 | 5 | 7 | 0 | 32 | Ret P | 0 |
Giada Morabito | Rudy | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 | 44 | Disq D | 0 |
Trial di Santa Giustina
Data: 06 Ottobre 2018
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiola Favero | Wist | 20 | 8 | 16 | 19 | 10 | 44 | 73 | |
Christian Asirelli | Luft | 19 | 9 | 18 | 16 | 10 | 46 | 72 | |
Elene Parisi | Sal | 18 | 8 | 18 | 17 | 10 | 44 | 71 | |
Geraldina Orlando | Tuma | 20 | 9 | 14 | 17 | 10 | 43 | 70 | |
Geraldina Orlando | Roy | 20 | 10 | 15 | 16 | 5 | 45 | 66 | |
Paola Simionato | Kip | 19 | 8 | 15 | 18 | 5 | 42 | 65 | |
Giada Morabito | Champ | 17 | 7 | 15 | 16 | 8 | 39 | 63 | |
Emanuela Bruno | Meg | 15 | 8 | 12 | 18 | 10 | 35 | 63 | |
Giampiero Pilloni | Bud | 20 | 9 | 13 | 9 | 10 | 42 | 61 | |
Giada Morabito | Rudy | 17 | 7 | 17 | 12 | 2 | 41 | 55 | |
Luigi Mantovan | Mun | 18 | 8 | 13 | 2 | 9 | 39 | 50 | |
Elene Parisi | Sweep | 19 | 10 | 8 | 5 | 0 | 37 | Ret P | 0 |