Trial di Vivaro
Data: 24 Giugno 2018
Giudice: Patrick Vets
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Della Bona | Didi | 17 | 10 | 16 | 10 | 10 | 43 | 63 | ||
Paola Simionato | Kip | 17 | 6 | 4 | 10 | 8 | 27 | 45 | ||
Paola Simionato | Fern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fuori gara | 0 | |
Emanuela Bruno | Sif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fuori gara | 0 | |
Akaena Bragagnini | Gin | 1 | 4 | 15 | 6 | 0 | 20 | fuori gara | 0 | |
Andrea Corrubolo | O'Conner | 1 | 6 | 4 | 12 | 7 | 11 | fuori gara | 30 |
Trial di Castelfranco Emilia
Data: 13 Maggio 2018
Giudice: Luca Fini
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele Barbonaglia | Ira | 17 | 9 | 19 | 18 | 9 | 45 | 72 | ||
Marco Morganti | Bill | 19 | 9 | 16 | 18 | 10 | 44 | 72 | ||
Fabio Scuriatti | Shimei | 19 | 7 | 16 | 18 | 10 | 42 | 70 | ||
Omar Fantinel | Diuk | 19 | 8 | 15 | 17 | 10 | 42 | 69 | ||
Cele Barbonaglia | Jin | 10 | 10 | 17 | 19 | 10 | 37 | 66 | ||
Giulia Giorgi | Flaco | 14 | 7 | 13 | 16 | 10 | 34 | 60 | ||
Fabio Scuriatti | Kinloc Libby | 17 | 7 | 8 | 17 | 10 | 32 | 59 | ||
Alice Venusti | Diesel | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | Ret F | 0 | |
Lucia Francia | Giaf | 17 | 8 | 16 | 18 | 10 | 41 | fuori gara | 69 |
Trial di Castelfranco Emilia
Data: 25 Aprile 2018
Giudice: Moreno Simonelli
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Scuriatti | Lybby | 16 | 10 | 17 | 18 | 10 | 43 | 71 | |
Cele Barbonaglia | Ira | 20 | 10 | 16 | 17 | 5 | 46 | 68 | |
Fabio Scuriatti | Shi Mei | 14 | 8 | 17 | 17 | 10 | 39 | 66 | |
Alice Venusti | Diesel | 17 | 8 | 14 | 15 | 10 | 39 | 64 | |
Paola Simionato | Seth | 15 | 7 | 17 | 17 | 4 | 39 | 60 | |
Elene Parisi | Sall | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 | 52 | |
Paola Samionato | Kip | 18 | 8 | 3 | 12 | 7 | 29 | 48 | |
Nicole Moroger | Varly | 20 | 10 | 5 | 2 | 10 | 35 | 47 | |
Adriana Corti | Kyser | 17 | 8 | 1 | 16 | 5 | 26 | 47 | |
Valeria Rugo | Cruz | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | 14 | 31 | |
Silvio Corra | Sun | 18 | 10 | 28 | Ret F | 0 | |||
Cele Barbonaglia | Jin | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 | Eliminato | 0 |
Geraldina Orlando | Roy | 0 | Assente | 0 | |||||
Cristian Baraldi | Axel | 0 | Assente | 0 | |||||
Andrea Balugani | Dot | 18 | 10 | 18 | 17 | 10 | 46 | fuori gara | 73 |
Valeria Rugo | Asics | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 17 | fuori gara | 37 |
Trial di Capalbio
Data: 15 Aprile 2018
Giudice: Moreno Simonelli
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | ST 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elene Parisi | Sall | 20 | 9 | 17 | 10 | 0 | 10 | 46 | 66 | ||
Irma Bertolini | Boss | 16 | 8 | 12 | 17 | 0 | 10 | 36 | 63 | ||
Nicole Maroger | Varly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq OR | 0 | |
Lorenzo Sparapani | Fox | 20 | 10 | 8 | 13 | 0 | 10 | 38 | fuori gara | 61 | |
Andrea Balugani | Dot | 18 | 9 | 16 | 11 | 0 | 5 | 43 | fuori gara | 59 |
Trial di Capalbio
Data: 14 Aprile 2018
Giudice: Roy Terpstra
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | ST 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irma Bertolini | Boss | 18 | 8 | 17 | 25 | 0 | 10 | 43 | 78 | ||
Caterina Monti | Lin | 18 | 9 | 20 | 20 | 0 | 10 | 47 | 77 | ||
Giada Morabito | Champ | 18 | 8 | 15 | 25 | 0 | 10 | 41 | 76 | ||
Marco Morganti | Bill | 17 | 8 | 16 | 23 | 0 | 10 | 41 | 74 | ||
Elene Parisi | Sall | 18 | 9 | 16 | 14 | 0 | 10 | 43 | 67 | ||
Nicole Maroger | Varly | 10 | 8 | 16 | 15 | 0 | 10 | 34 | 59 | ||
Dario Anastasi | Laika | 15 | 9 | 10 | 25 | 0 | 7 | 34 | fuori gara | 66 | |
Lorenzo Sparapani | Fox | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | fuori gara | 30 |
Trial di Fontanafredda
Data: 2 Aprile 2018
Giudice: Filip Knops
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | ST 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecila Fava | Blue | 20 | 8 | 15 | 15 | 0 | 15 | 43 | 68 | ||
Geraldina Orlando | Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq OR | 0 |
Trial di Fontanafredda
Data: 1 Aprile 2018
Giudice: Filip Knops
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | ST 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefania Ferens | Tess | 18 | 8 | 2 | 25 | 0 | 5 | 28 | 58 | ||
Cecila Fava | Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq OR | 0 | |
Geraldina Orlando | Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq OR | 0 |
Trial di Fontanafredda
Data: 31 Marzo 2018
Giudice: Filip Knops
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 30 | ST 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Fantinel | Diuk | 1 | 10 | 18 | 30 | 0 | 10 | 29 | 69 | ||
Christian Baraldi | Axel | 15 | 6 | 17 | 15 | 0 | 10 | 38 | 63 |
Trial di Cologno al Serio
Data: 18 Marzo 2018
Giudice: Johann Beeli
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | ST 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Fantinel | Diuk | 20 | 10 | 18 | 17 | 0 | 10 | 48 | 75 | ||
Franco Cuccu | Lulù | 18 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 39 | Disq P | 0 | |
Franco Cuccu | Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq OR | 0 | |
Lorenzo Sparapani | Fox | 20 | 8 | 18 | 10 | 0 | 5 | 46 | fuori gara | 0 |
Trial di Cologno al Serio
Data: 17 Marzo 2018
Giudice: Johann Beeli
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | ST 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandra Ottino | Moss | 20 | 10 | 18 | 20 | 0 | 10 | 48 | 78 | ||
Adriana Corti | Keyser Soze | 20 | 10 | 20 | 5 | 0 | 10 | 50 | 65 | ||
Christian Baraldi | Axel | 18 | 10 | 15 | 10 | 0 | 7 | 43 | 60 | ||
Franco Cuccu | Lulù | 18 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 44 | Time P | 46 | |
Nicola Lucchesi | Gino | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | ||
Lorenzo Sparapani | Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fuori gara | 0 |
Trial di Medeuzza
Data: 04 Marzo 2018
Giudice: Wolfgang Lipczenko
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | ST 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeria Rugo | Cruz | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 70 | ||
Michele Dalla Bona | Didi | 10 | 6 | 8 | 17 | 5 | 5 | 24 | 51 | ||
Giulia Clemente | Aldebaran | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 21 | 42 |
Trial di Medeuzza
Data: 03 Marzo 2018
Giudice: Wolfgang Lipczenko
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | ST 10 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeria Rugo | Cruz | 15 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 29 | 54 | ||
Giulia Clemente | Aldebaran | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | time D | 21 |
Trial di Castelfranco Emilia
Data: 25 Febbraio 2018
Giudice: Luca Fini Beginner e Novice
Giudice: Alberto Germagnoli Open Double Fetch
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irma Bertolini | Boss | 20 | 10 | 19 | 15 | 9 | 49 | 73 | ||
Adriana Corti | Keyser | 18 | 10 | 17 | 14 | 10 | 45 | 69 | ||
Giulia Giorgi | Flaco | 16 | 10 | 15 | 17 | 2 | 41 | 60 | ||
Annalisa Lombardo | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret OR | 0 |
Trial di Castelfranco Emilia
Data: 24 Febbraio 2018
Giudice: Luca Fini Beginner e Novice
Giudice: Alberto Germagnoli Open Double Fetch
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Corti | Keyser | 20 | 9 | 15 | 17 | 9 | 44 | 70 | ||
Irma Bertolini | Boss | 17 | 9 | 16 | 10 | 9 | 42 | 61 | ||
Annalisa Lombardo | Kenya | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 35 | Ret D | 0 | |
Giulia Giorgi | Flaco | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | Ret F | 0 |
Trial di Calcinate
Data: 04 Febbraio 2018
Giudice: BARBARA WEINRAUCH
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Fantinel | Diuk | 18 | 8 | 19 | 18 | 10 | 45 | 73 | |
Alessandra Ottino | Moss | 15 | 7 | 18 | 18 | 10 | 40 | 68 | |
Elene Parisi | Sal | 18 | 7 | 18 | 13 | 10 | 43 | 66 | |
Sergio Masini | Bill | 18 | 6 | 10 | 14 | 1 | 34 | 49 | |
Mathias Nadalet | Flash | 0 | 1 | 10 | 16 | 9 | 11 | 36 | |
Maria Cristina Greco | Coal | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | disq D | 0 |
Franco Cuccu | Lulu' | 17 | 6 | 7 | 5 | 0 | 30 | ret P | 0 |
Lorenzo Sparapani | Foxi | 18 | 4 | 5 | 15 | 7 | 0 | fuori gara | 0 |
Stefano Farumi | Mouse | 20 | 3 | 17 | 19 | 10 | 0 | fuori gara | 0 |
Trial di Calcinate
Data: 03 Febbraio 2018
Giudice: BARBARA WEINRAUCH
Conduttore | Cane | OR 20 | L 10 | F 20 | D 20 | P 10 | OLF | NOTE | TOT 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandra Ottino | Moss | 18 | 8 | 18 | 19 | 10 | 44 | 73 | ||
Franco Cuccu | Lulu' | 20 | 9 | 17 | 7 | 9 | 46 | 62 | ||
Lorenzo Sparapani | Foxi | 18 | 8 | 15 | 10 | 8 | 0 | fuori gara | 0 | |
Stefano Farumi | Mouse | 19 | 10 | 19 | 20 | 10 | 0 | fuori gara | 0 |